Wetterdaten: September 2007
Datum Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen
01.09.2007 13,1 °C 88 % 1012 hPa 2,1 l/m² 3,6 km/h W-NW 11,2 °C 12,2 °C 1,6 km/h
02.09.2007 9,9 °C 79 % 1019 hPa 0,5 l/m² 7,1 km/h W-NW 6,4 °C 8,5 °C 3,2 km/h
03.09.2007 13,1 °C 86 % 1012 hPa 10,9 l/m² 1,2 km/h W-NW 10,8 °C 13,1 °C 0,6 km/h
04.09.2007 9,9 °C 79 % 1019 hPa 0,5 l/m² 7,1 km/h W-NW 6,4 °C 8,5 °C 3,2 km/h
05.09.2007 10,8 °C 73 % 1024 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h N-NO 5,9 °C 10,4 °C 1,5 km/h
06.09.2007 12,5 °C 82 % 1022 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h W-NW 9,5 °C 12,2 °C 3,0 km/h
07.09.2007 13,8 °C 83 % 1022 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h W-NW 10,9 °C 13,8 °C 0,7 km/h
08.09.2007 14,1 °C 82 % 1020 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h W-NW 11,0 °C 13,8 °C 1,5 km/h
09.09.2007 14,3 °C 74 % 1018 hPa 1,6 l/m² 3,3 km/h W-NW 9,5 °C 13,6 °C 4,8 km/h
10.09.2007 12,3 °C 81 % 1012 hPa 3,1 l/m² 1,9 km/h W-NW 9,0 °C 12,3 °C 1,3 km/h
11.09.2007 13,3 °C 79 % 1018 hPa 0,5 l/m² 3,5 km/h W-NW 9,7 °C 12,9 °C 2,3 km/h
12.09.2007 13,8 °C 77 % 1024 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h N-NO 9,6 °C 13,8 °C 1,0 km/h
13.09.2007 12,4 °C 78 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h N-NO 8,4 °C 12,4 °C 0,6 km/h
14.09.2007 14,6 °C 73 % 1017 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h W-NW 9,1 °C 14,1 °C 4,2 km/h
15.09.2007 14,3 °C 69 % 1022 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h W-NW 8,2 °C 14,3 °C 2,3 km/h
16.09.2007 15,1 °C 73 % 1016 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h NO 9,8 °C 14,8 °C 3,0 km/h
17.09.2007 17,2 °C 76 % 1010 hPa 2,6 l/m² 4,9 km/h W-NW 12,3 °C 17,2 °C 3,2 km/h
18.09.2007 11,4 °C 86 % 1014 hPa 9,8 l/m² 1,5 km/h W-NW 9,1 °C 11,4 °C 1,0 km/h
19.09.2007 7,7 °C 81 % 1023 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h NO 4,5 °C 7,7 °C 3,1 km/h
20.09.2007 10,1 °C 75 % 1023 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h O-NO 5,4 °C 9,8 °C 1,6 km/h
21.09.2007 13,0 °C 74 % 1022 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h O-NO 8,0 °C 13,0 °C 0,8 km/h
22.09.2007 14,3 °C 76 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 9,7 °C 14,3 °C 0,0 km/h
23.09.2007 15,7 °C 73 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 10,3 °C 15,7 °C 0,0 km/h
24.09.2007 16,1 °C 78 % 1014 hPa 1,6 l/m² 3,5 km/h NO 11,8 °C 16,1 °C 2,3 km/h
25.09.2007 12,3 °C 81 % 1015 hPa 3,6 l/m² 7,7 km/h W-NW 9,1 °C 11,0 °C 5,1 km/h
26.09.2007 9,3 °C 88 % 1011 hPa 3,6 l/m² 0,3 km/h NO 7,3 °C 9,3 °C 0,2 km/h
27.09.2007 10,7 °C 93 % 1002 hPa 14,0 l/m² 1,4 km/h NO 9,6 °C 10,7 °C 0,9 km/h
28.09.2007 9,3 °C 94 % 1004 hPa 13,5 l/m² 3,5 km/h W-NW 8,3 °C 9,2 °C 2,3 km/h
29.09.2007 11,4 °C 77 % 1013 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h W-NW 7,3 °C 11,4 °C 1,0 km/h
30.09.2007 11,2 °C 76 % 1022 hPa 0,5 l/m² 0,0 km/h NO 6,5 °C 11,2 °C 0,0 km/h
Min-Datum 20.09.07 17.09.07 28.09.07 15 Tage 01.09.07 - 20.09.07 05.09.07 01.09.07
Min-Zeit 07:25 17:05 12:10 - 00:00 - 06:30 06:45 00:00
Minimum 2,8 °C 38 % 1001 hPa - 0,0 km/h - 1,4 °C -2,4 °C 0,0 km/h
Max-Datum 17.09.07 28.09.07 05.09.07 27.09.07 06.09.07 - 23.09.07 17.09.07 29.09.07
Max-Zeit 16:10 10:35 21:00 08:10 17:45 - 12:00 15:25 12:45
Maximum 25,8 °C 95 % 1025 hPa 14,0 l/m² 39,8 km/h
W-NW
- 14,7 °C 25,6 °C 29,2 km/h
W-NW
Durchschnitt 12,6 °C 79 % 1017 hPa #68,4 l/m² 2,9 km/h W-NW 8,8 °C 12,3 °C 1,9 km/h

Durchschnitt Minimum Temp.8,1 °C
Durchschnitt Maximum Temp.18,1 °C

Monat Standard-Abweichung:   - 4,01 K
Monat Normal Wert:    16,58 °C
Eistage (Tmax < 0°C) :0
Frosttage (Tmin < 0°C) :0
Sehr Kalt (Tmin <= -10,0°C) :0
Kalte Tage (Tmax < 10°C) :0
warm (Tmax >= 18,0°C) :12
Sommertage (Tmax >= 25°C) :1
Heiße Tage (Tmax >= 30°C) :0

Regen Tage
> 0,0 l/m²15
> 2,0 l/m²9
> 20,0 l/m²0
Monat Standard-Abweichung:   + 10,9 l/m²
Monat Normal Wert:    57,5 l/m²

VerteilungWindrichtung
Windstille46,1 %
N-NO12,8 %
NO10,8 %
O-NO7,2 %
O6,0 %
O-SO0,0 %
SO0,0 %
S-SO0,0 %
S0,0 %
S-SW0,0 %
SW0,0 %
W-SW0,0 %
W0,0 %
W-NW28,3 %
NW11,6 %
N-NW12,0 %
N11,2 %