Wetterdaten: Februar 2008
Datum Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen
01.02.2008 5,4 °C 81 % 1001 hPa 3,1 l/m² 8,4 km/h W-NW 2,2 °C 3,7 °C 7,8 km/h
02.02.2008 -0,0 °C 86 % 1016 hPa 1,0 l/m² 3,1 km/h W-NW -2,1 °C -0,2 °C 2,1 km/h
03.02.2008 -1,1 °C 80 % 1014 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h O -4,4 °C -2,8 °C 4,5 km/h
04.02.2008 0,8 °C 82 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO -2,2 °C 0,8 °C 0,0 km/h
05.02.2008 4,9 °C 81 % 1017 hPa 1,0 l/m² 3,1 km/h N 1,8 °C 4,9 °C 2,1 km/h
06.02.2008 7,4 °C 80 % 1021 hPa 3,1 l/m² 8,8 km/h W-NW 4,3 °C 5,7 °C 7,4 km/h
07.02.2008 1,0 °C 81 % 1035 hPa 0,5 l/m² 3,1 km/h W-NW -2,1 °C 1,0 °C 2,1 km/h
08.02.2008 1,3 °C 73 % 1035 hPa 0,5 l/m² 2,8 km/h O-NO -3,5 °C 1,0 °C 1,9 km/h
09.02.2008 1,1 °C 69 % 1034 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO -4,7 °C 1,1 °C 0,0 km/h
10.02.2008 1,1 °C 78 % 1033 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h NO -2,7 °C 1,1 °C 0,3 km/h
11.02.2008 1,6 °C 77 % 1032 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h O-NO -2,3 °C 1,6 °C 0,7 km/h
12.02.2008 2,6 °C 79 % 1031 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO -0,9 °C 2,6 °C 0,0 km/h
13.02.2008 -0,2 °C 84 % 1032 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h NO -2,8 °C -0,2 °C 0,7 km/h
14.02.2008 -0,2 °C 88 % 1031 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO -1,9 °C -0,2 °C 0,0 km/h
15.02.2008 -0,9 °C 68 % 1034 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h NO -6,4 °C -1,0 °C 1,2 km/h
16.02.2008 -4,1 °C 63 % 1040 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h O -10,6 °C -4,1 °C 2,3 km/h
17.02.2008 -3,5 °C 66 % 1037 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h NO -9,4 °C -3,8 °C 2,9 km/h
18.02.2008 2,2 °C 54 % 1029 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h O -7,2 °C 2,2 °C 2,8 km/h
19.02.2008 2,7 °C 70 % 1023 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h O-NO -2,4 °C 2,7 °C 1,0 km/h
20.02.2008 5,0 °C 74 % 1019 hPa 0,5 l/m² 1,1 km/h N 0,3 °C 5,0 °C 0,7 km/h
21.02.2008 7,2 °C 86 % 1023 hPa 1,0 l/m² 8,9 km/h W-NW 4,9 °C 5,3 °C 6,0 km/h
22.02.2008 10,6 °C 73 % 1023 hPa 0,5 l/m² 11,2 km/h W-NW 5,8 °C 7,6 °C 8,8 km/h
23.02.2008 7,7 °C 76 % 1026 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h W-NW 3,6 °C 6,7 °C 3,8 km/h
24.02.2008 7,2 °C 79 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 3,3 °C 7,2 °C 0,0 km/h
25.02.2008 6,3 °C 88 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h W-NW 4,4 °C 6,3 °C 0,5 km/h
26.02.2008 11,3 °C 74 % 1011 hPa 1,6 l/m² 7,2 km/h W-NW 6,4 °C 10,4 °C 6,2 km/h
27.02.2008 6,5 °C 72 % 1017 hPa 1,6 l/m² 6,9 km/h W-NW 1,7 °C 5,7 °C 7,0 km/h
28.02.2008 4,9 °C 73 % 1020 hPa 0,5 l/m² 2,3 km/h O-NO 0,2 °C 4,9 °C 1,5 km/h
29.02.2008 8,3 °C 91 % 1012 hPa 15,0 l/m² 3,9 km/h W-NW 6,8 °C 8,2 °C 2,6 km/h
Min-Datum 17.02.08 18.02.08 01.02.08 13 Tage 01.02.08 - 17.02.08 16.02.08 01.02.08
Min-Zeit 07:10 14:55 18:15 - 18:40 - 07:10 09:55 18:40
Minimum -9,7 °C 24 % 998 hPa - 0,0 km/h - -12,5 °C -10,7 °C 0,0 km/h
Max-Datum 24.02.08 24.02.08 16.02.08 29.02.08 01.02.08 - 29.02.08 24.02.08 27.02.08
Max-Zeit 14:30 09:00 19:35 00:25 10:40 - 13:50 14:30 12:05
Maximum 17,0 °C 93 % 1042 hPa 15,0 l/m² 44,8 km/h
W-NW
- 9,0 °C 17,0 °C 33,8 km/h
W-NW
Durchschnitt 3,3 °C 77 % 1024 hPa #30,0 l/m² 3,5 km/h W-NW -0,7 °C 2,9 °C 2,7 km/h

Durchschnitt Minimum Temp.-1,4 °C
Durchschnitt Maximum Temp.9,1 °C

Monat Standard-Abweichung:   + 1,01 K
Monat Normal Wert:    2,33 °C
Eistage (Tmax < 0°C) :0
Frosttage (Tmin < 0°C) :19
Sehr Kalt (Tmin <= -10,0°C) :0
Kalte Tage (Tmax < 10°C) :15
warm (Tmax >= 18,0°C) :0
Sommertage (Tmax >= 25°C) :0
Heiße Tage (Tmax >= 30°C) :0

Regen Tage
> 0,0 l/m²13
> 2,0 l/m²3
> 20,0 l/m²0
Monat Standard-Abweichung:   - 16,8 l/m²
Monat Normal Wert:    46,8 l/m²

VerteilungWindrichtung
Windstille48,6 %
N-NO10,6 %
NO13,0 %
O-NO11,3 %
O10,2 %
O-SO0,0 %
SO0,0 %
S-SO0,0 %
S0,0 %
S-SW0,1 %
SW0,0 %
W-SW0,0 %
W0,0 %
W-NW21,6 %
NW11,5 %
N-NW11,3 %
N10,6 %