Wetterdaten: April 2008
Datum Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen
01.04.2008 10,4 °C 67 % 1019 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h W-NW 4,1 °C 10,4 °C 1,9 km/h
02.04.2008 8,3 °C 73 % 1017 hPa 1,6 l/m² 6,3 km/h W-NW 3,7 °C 7,3 °C 6,8 km/h
03.04.2008 5,2 °C 88 % 1020 hPa 5,7 l/m² 6,2 km/h W-NW 3,3 °C 4,5 °C 5,8 km/h
04.04.2008 7,5 °C 74 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h W-NW 3,0 °C 7,5 °C 0,4 km/h
05.04.2008 6,0 °C 83 % 1007 hPa 2,6 l/m² 7,2 km/h N 3,2 °C 4,7 °C 4,8 km/h
06.04.2008 4,5 °C 79 % 999 hPa 1,6 l/m² 2,4 km/h W-NW 1,2 °C 4,5 °C 1,6 km/h
07.04.2008 3,8 °C 69 % 1003 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h W-NW -1,6 °C 2,3 °C 4,8 km/h
08.04.2008 5,0 °C 64 % 1003 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h NO -1,6 °C 4,8 °C 1,3 km/h
09.04.2008 9,8 °C 76 % 995 hPa 1,0 l/m² 0,8 km/h N-NO 5,4 °C 9,8 °C 0,6 km/h
10.04.2008 9,9 °C 90 % 996 hPa 3,1 l/m² 0,3 km/h N 8,3 °C 9,9 °C 0,2 km/h
11.04.2008 11,4 °C 81 % 997 hPa 15,5 l/m² 4,8 km/h NO 7,9 °C 11,0 °C 3,1 km/h
12.04.2008 9,5 °C 67 % 1009 hPa 1,6 l/m² 0,4 km/h W-NW 3,1 °C 9,5 °C 0,3 km/h
13.04.2008 9,1 °C 71 % 1012 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h NO 3,7 °C 8,1 °C 5,7 km/h
14.04.2008 10,3 °C 64 % 1011 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h W-NW 3,3 °C 9,7 °C 5,9 km/h
15.04.2008 7,1 °C 76 % 1016 hPa 0,5 l/m² 7,3 km/h W-NW 3,0 °C 5,9 °C 4,9 km/h
16.04.2008 4,3 °C 81 % 1014 hPa 9,8 l/m² 7,2 km/h N-NO 1,1 °C 3,0 °C 5,8 km/h
17.04.2008 6,1 °C 72 % 1005 hPa 3,6 l/m² 4,1 km/h NO 1,3 °C 5,7 °C 2,7 km/h
18.04.2008 9,1 °C 66 % 997 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h O 2,6 °C 8,3 °C 4,4 km/h
19.04.2008 8,0 °C 90 % 1000 hPa 8,3 l/m² 1,2 km/h W-NW 6,4 °C 8,0 °C 0,8 km/h
20.04.2008 12,8 °C 70 % 1004 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h N-NO 7,0 °C 12,2 °C 4,7 km/h
21.04.2008 13,1 °C 69 % 998 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h NO 7,4 °C 12,4 °C 6,5 km/h
22.04.2008 10,9 °C 76 % 1005 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h N-NO 6,8 °C 10,9 °C 0,9 km/h
23.04.2008 10,8 °C 67 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h NO 4,4 °C 10,8 °C 0,6 km/h
24.04.2008 10,1 °C 85 % 1022 hPa 1,6 l/m² 7,9 km/h N-NO 7,6 °C 9,1 °C 5,6 km/h
25.04.2008 11,0 °C 73 % 1025 hPa 2,1 l/m² 5,7 km/h W-NW 6,0 °C 9,9 °C 7,2 km/h
26.04.2008 11,5 °C 66 % 1026 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h NO 5,0 °C 11,5 °C 1,6 km/h
27.04.2008 12,8 °C 57 % 1019 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h O-NO 3,7 °C 12,5 °C 3,0 km/h
28.04.2008 14,8 °C 75 % 1007 hPa 1,0 l/m² 3,0 km/h O-NO 10,0 °C 14,5 °C 2,0 km/h
29.04.2008 11,2 °C 76 % 1004 hPa 3,1 l/m² 5,1 km/h W-NW 6,9 °C 10,9 °C 3,4 km/h
30.04.2008 11,5 °C 76 % 1004 hPa 6,7 l/m² 2,5 km/h O-NO 6,8 °C 11,5 °C 1,6 km/h
Min-Datum 08.04.08 27.04.08 19.04.08 17 Tage 01.04.08 - 07.04.08 08.04.08 01.04.08
Min-Zeit 06:35 14:55 04:00 - 00:00 - 13:25 03:02 00:00
Minimum -3,4 °C 32 % 992 hPa - 0,0 km/h - -5,7 °C -8,1 °C 0,0 km/h
Max-Datum 28.04.08 11.04.08 26.04.08 11.04.08 13.04.08 - 11.04.08 28.04.08 28.04.08
Max-Zeit 14:45 04:35 06:45 17:40 13:25 - 12:20 14:40 18:10
Maximum 24,2 °C 94 % 1028 hPa 15,5 l/m² 27,5 km/h
NO
- 12,5 °C 23,8 °C 37,1 km/h
O-NO
Durchschnitt 9,2 °C 74 % 1009 hPa #69,4 l/m² 4,1 km/h N-NO 4,4 °C 8,7 °C 3,3 km/h

Durchschnitt Minimum Temp.4,1 °C
Durchschnitt Maximum Temp.14,9 °C

Monat Standard-Abweichung:   - 2,22 K
Monat Normal Wert:    11,41 °C
Eistage (Tmax < 0°C) :0
Frosttage (Tmin < 0°C) :1
Sehr Kalt (Tmin <= -10,0°C) :0
Kalte Tage (Tmax < 10°C) :4
warm (Tmax >= 18,0°C) :9
Sommertage (Tmax >= 25°C) :0
Heiße Tage (Tmax >= 30°C) :0

Regen Tage
> 0,0 l/m²17
> 2,0 l/m²10
> 20,0 l/m²0
Monat Standard-Abweichung:   + 41,7 l/m²
Monat Normal Wert:    27,8 l/m²

VerteilungWindrichtung
Windstille39,3 %
N-NO16,6 %
NO15,8 %
O-NO12,9 %
O12,0 %
O-SO0,0 %
SO0,0 %
S-SO0,0 %
S0,0 %
S-SW0,0 %
SW0,0 %
W-SW0,0 %
W0,0 %
W-NW15,1 %
NW7,2 %
N-NW8,7 %
N11,7 %