Wetterdaten: September 2008
Datum Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen
01.09.2008 19,2 °C 80 % 1016 hPa 4,1 l/m² 11,7 km/h W-NW 15,6 °C 17,3 °C 23,7 km/h
02.09.2008 19,7 °C 74 % 1011 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h W-NW 14,5 °C 18,5 °C 10,6 km/h
03.09.2008 19,4 °C 77 % 1007 hPa 6,7 l/m² 7,2 km/h N 14,5 °C 19,0 °C 10,1 km/h
04.09.2008 17,4 °C 84 % 1008 hPa 7,8 l/m² 12,6 km/h N-NO 14,6 °C 14,7 °C 25,3 km/h
05.09.2008 21,0 °C 73 % 1006 hPa 0,5 l/m² 11,7 km/h O-NO 15,6 °C 19,2 °C 14,6 km/h
06.09.2008 19,3 °C 74 % 1008 hPa 1,6 l/m² 17,5 km/h W-NW 14,0 °C 16,0 °C 20,4 km/h
07.09.2008 15,9 °C 81 % 1013 hPa 4,7 l/m² 7,5 km/h NO 12,6 °C 14,8 °C 10,4 km/h
08.09.2008 15,6 °C 75 % 1017 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h W-NW 11,0 °C 15,5 °C 5,8 km/h
09.09.2008 16,8 °C 70 % 1017 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h NO 10,6 °C 15,1 °C 14,6 km/h
10.09.2008 18,6 °C 79 % 1016 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h W-NW 14,6 °C 17,4 °C 8,1 km/h
11.09.2008 21,8 °C 70 % 1010 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h O 15,6 °C 19,6 °C 20,5 km/h
12.09.2008 17,4 °C 83 % 1010 hPa 15,5 l/m² 4,6 km/h W-NW 14,4 °C 16,7 °C 7,4 km/h
13.09.2008 12,8 °C 69 % 1013 hPa 3,6 l/m² 12,6 km/h NO 7,1 °C 9,7 °C 15,5 km/h
14.09.2008 10,6 °C 63 % 1018 hPa 0,0 l/m² 19,9 km/h N-NO 3,7 °C 4,8 °C 24,0 km/h
15.09.2008 8,8 °C 86 % 1019 hPa 3,6 l/m² 10,4 km/h N-NO 6,5 °C 5,2 °C 13,3 km/h
16.09.2008 8,1 °C 79 % 1020 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h N-NO 4,7 °C 7,0 °C 6,4 km/h
17.09.2008 8,6 °C 68 % 1021 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h NO 2,9 °C 5,4 °C 13,6 km/h
18.09.2008 7,8 °C 72 % 1021 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h O 2,6 °C 6,7 °C 7,1 km/h
19.09.2008 9,3 °C 65 % 1023 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h O 2,6 °C 8,4 °C 8,7 km/h
20.09.2008 9,9 °C 64 % 1025 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h NO 3,1 °C 9,0 °C 8,7 km/h
21.09.2008 9,1 °C 83 % 1021 hPa 0,5 l/m² 0,0 km/h N-NO 6,2 °C 9,1 °C 2,9 km/h
22.09.2008 9,9 °C 85 % 1015 hPa 1,0 l/m² 8,4 km/h N-NO 7,5 °C 7,4 °C 11,4 km/h
23.09.2008 10,3 °C 84 % 1015 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h N-NW 7,6 °C 9,6 °C 5,8 km/h
24.09.2008 11,4 °C 83 % 1020 hPa 0,5 l/m² 8,1 km/h N-NO 8,5 °C 9,5 °C 11,0 km/h
25.09.2008 11,0 °C 83 % 1025 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h N-NO 8,2 °C 8,9 °C 10,7 km/h
26.09.2008 10,6 °C 75 % 1030 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h O-NO 6,1 °C 8,1 °C 12,4 km/h
27.09.2008 9,0 °C 75 % 1027 hPa 0,5 l/m² 3,5 km/h O-NO 4,6 °C 8,2 °C 5,5 km/h
28.09.2008 9,6 °C 74 % 1022 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h NO 4,8 °C 9,6 °C 2,3 km/h
29.09.2008 10,9 °C 75 % 1015 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h W-NW 6,5 °C 10,9 °C 2,2 km/h
30.09.2008 10,5 °C 82 % 1009 hPa 2,6 l/m² 10,1 km/h W-NW 7,3 °C 8,2 °C 12,8 km/h
Min-Datum 19.09.08 03.09.08 03.09.08 14 Tage 01.09.08 - 18.09.08 14.09.08 27.09.08
Min-Zeit 06:55 16:35 18:05 - 00:35 - 06:20 07:35 18:35
Minimum 1,4 °C 40 % 1002 hPa - 0,0 km/h - -0,9 °C -4,1 °C 1,0 km/h
Max-Datum 03.09.08 05.09.08 26.09.08 12.09.08 14.09.08 - 11.09.08 03.09.08 14.09.08
Max-Zeit 14:30 08:25 09:55 19:00 11:10 - 11:45 14:25 10:50
Maximum 29,4 °C 93 % 1031 hPa 15,5 l/m² 74,1 km/h
N-NO
- 18,5 °C 29,3 °C 100,4 km/h
N-NO
Durchschnitt 13,3 °C 76 % 1017 hPa #53,4 l/m² 8,1 km/h NO 8,9 °C 11,6 °C 11,5 km/h

Durchschnitt Minimum Temp.9,1 °C
Durchschnitt Maximum Temp.18,9 °C

Monat Standard-Abweichung:   - 3,24 K
Monat Normal Wert:    16,58 °C
Eistage (Tmax < 0°C) :0
Frosttage (Tmin < 0°C) :0
Sehr Kalt (Tmin <= -10,0°C) :0
Kalte Tage (Tmax < 10°C) :0
warm (Tmax >= 18,0°C) :13
Sommertage (Tmax >= 25°C) :7
Heiße Tage (Tmax >= 30°C) :0

Regen Tage
> 0,0 l/m²14
> 2,0 l/m²8
> 20,0 l/m²0
Monat Standard-Abweichung:   - 4,1 l/m²
Monat Normal Wert:    57,5 l/m²

VerteilungWindrichtung
Windstille46,6 %
N-NO19,8 %
NO20,7 %
O-NO13,3 %
O12,5 %
O-SO0,0 %
SO0,0 %
S-SO0,0 %
S0,0 %
S-SW0,0 %
SW0,0 %
W-SW0,0 %
W0,0 %
W-NW11,0 %
NW5,7 %
N-NW6,5 %
N10,6 %