Wetterdaten: Mai 2009
Datum Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen
01.05.2009 10,8 °C 84 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 8,0 °C 10,8 °C 2,9 km/h
02.05.2009 10,8 °C 84 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 8,0 °C 10,8 °C 2,9 km/h
03.05.2009 15,4 °C 67 % 1020 hPa 2,1 l/m² 12,0 km/h NW 8,6 °C 13,1 °C 14,8 km/h
04.05.2009 10,6 °C 59 % 1021 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h W-NW 2,6 °C 9,9 °C 7,1 km/h
05.05.2009 9,7 °C 72 % 1020 hPa 2,1 l/m² 11,4 km/h W-NW 4,4 °C 6,3 °C 14,3 km/h
06.05.2009 12,3 °C 78 % 1017 hPa 4,1 l/m² 7,2 km/h W-NW 8,5 °C 10,3 °C 10,1 km/h
07.05.2009 15,4 °C 65 % 1016 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h W-NW 8,2 °C 15,1 °C 5,5 km/h
08.05.2009 16,3 °C 75 % 1015 hPa 6,2 l/m² 5,2 km/h W-NW 11,5 °C 15,6 °C 8,1 km/h
09.05.2009 18,2 °C 72 % 1015 hPa 4,7 l/m² 9,4 km/h O-NO 12,7 °C 16,7 °C 12,3 km/h
10.05.2009 17,0 °C 75 % 1016 hPa 3,1 l/m² 3,9 km/h N-NO 12,3 °C 16,4 °C 6,8 km/h
11.05.2009 16,3 °C 84 % 1014 hPa 16,1 l/m² 7,5 km/h N-NO 13,4 °C 14,6 °C 9,4 km/h
12.05.2009 11,8 °C 87 % 1018 hPa 5,2 l/m² 5,7 km/h O 9,6 °C 11,2 °C 6,7 km/h
13.05.2009 13,7 °C 81 % 1014 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h O-NO 10,4 °C 13,5 °C 4,2 km/h
14.05.2009 11,6 °C 87 % 1009 hPa 7,8 l/m² 7,5 km/h O 9,5 °C 10,8 °C 8,5 km/h
15.05.2009 15,5 °C 80 % 1007 hPa 1,0 l/m² 6,0 km/h NO 12,0 °C 14,3 °C 8,2 km/h
16.05.2009 14,1 °C 74 % 1015 hPa 3,1 l/m² 5,5 km/h W-NW 9,3 °C 13,1 °C 6,5 km/h
17.05.2009 17,8 °C 76 % 1013 hPa 6,7 l/m² 6,3 km/h NO 12,7 °C 17,2 °C 7,3 km/h
18.05.2009 16,1 °C 81 % 1019 hPa 8,3 l/m² 2,4 km/h W-NW 12,6 °C 16,1 °C 3,4 km/h
19.05.2009 17,6 °C 66 % 1020 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h O-NO 10,5 °C 17,2 °C 4,3 km/h
20.05.2009 20,0 °C 59 % 1018 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h O-NO 10,9 °C 19,9 °C 5,8 km/h
21.05.2009 19,1 °C 75 % 1013 hPa 1,0 l/m² 6,5 km/h O-NO 14,4 °C 18,8 °C 7,5 km/h
22.05.2009 17,5 °C 68 % 1014 hPa 0,5 l/m² 2,0 km/h W-NW 11,3 °C 17,5 °C 3,0 km/h
23.05.2009 17,1 °C 63 % 1018 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h N-NO 9,4 °C 16,8 °C 3,7 km/h
24.05.2009 22,7 °C 61 % 1016 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h W-NW 14,4 °C 22,2 °C 5,8 km/h
25.05.2009 23,9 °C 63 % 1015 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h O 15,9 °C 23,8 °C 4,1 km/h
26.05.2009 20,0 °C 74 % 1012 hPa 6,2 l/m² 0,7 km/h W-NW 14,5 °C 20,0 °C 1,7 km/h
27.05.2009 14,1 °C 63 % 1023 hPa 0,5 l/m² 8,9 km/h W-NW 7,0 °C 11,6 °C 10,4 km/h
28.05.2009 13,4 °C 80 % 1024 hPa 4,7 l/m² 1,7 km/h W-NW 9,9 °C 13,4 °C 2,7 km/h
29.05.2009 13,3 °C 62 % 1025 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h N-NO 5,8 °C 10,5 °C 19,5 km/h
30.05.2009 14,1 °C 67 % 1021 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h N-NO 7,9 °C 12,1 °C 11,1 km/h
31.05.2009 15,6 °C 66 % 1019 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h N-NO 8,9 °C 14,8 °C 6,6 km/h
Min-Datum 05.05.09 03.05.09 15.05.09 18 Tage 01.05.09 - 05.05.09 05.05.09 11.05.09
Min-Zeit 05:55 13:55 14:45 - 00:00 - 05:55 06:05 18:10
Minimum 1,7 °C 33 % 1006 hPa - 0,0 km/h - -0,9 °C -5,1 °C 1,0 km/h
Max-Datum 25.05.09 09.05.09 29.05.09 11.05.09 08.05.09 - 26.05.09 25.05.09 08.05.09
Max-Zeit 13:30 07:10 09:25 16:15 19:00 - 10:25 13:30 19:00
Maximum 31,4 °C 92 % 1028 hPa 16,1 l/m² 63,6 km/h
W-NW
- 18,1 °C 31,4 °C 125,1 km/h
W-NW
Durchschnitt 15,5 °C 72 % 1017 hPa #83,4 l/m² 5,4 km/h NO 10,2 °C 14,7 °C 7,3 km/h

Durchschnitt Minimum Temp.10,1 °C
Durchschnitt Maximum Temp.21,1 °C