Private Wetterstation Nürnberg - Katzwang
Wetterdaten: Oktober 2009
Datum Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen
01.10.2009 13,8 °C 78 % 1012 hPa 1,0 l/m² 8,8 km/h NW 9,8 °C 11,9 °C 11,6 km/h
02.10.2009 11,7 °C 70 % 1015 hPa 0,5 l/m² 7,5 km/h W-NW 6,3 °C 10,1 °C 10,4 km/h
03.10.2009 11,1 °C 68 % 1012 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h W-NW 5,0 °C 10,4 °C 6,4 km/h
04.10.2009 13,7 °C 63 % 1012 hPa 0,0 l/m² 19,1 km/h W-NW 6,6 °C 8,7 °C 22,1 km/h
05.10.2009 13,9 °C 75 % 1014 hPa 2,6 l/m² 12,0 km/h NO 9,3 °C 10,7 °C 14,9 km/h
06.10.2009 17,5 °C 84 % 1013 hPa 1,6 l/m² 5,5 km/h O-NO 14,6 °C 17,1 °C 8,4 km/h
07.10.2009 19,0 °C 75 % 1012 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h W-NW 14,1 °C 16,8 °C 17,9 km/h
08.10.2009 19,0 °C 73 % 1013 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h W-NW 13,9 °C 18,0 °C 12,0 km/h
09.10.2009 13,8 °C 72 % 1017 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h NO 8,8 °C 10,5 °C 15,3 km/h
10.10.2009 13,4 °C 89 % 1012 hPa 11,4 l/m² 17,9 km/h O-NO 11,6 °C 8,4 °C 20,8 km/h
11.10.2009 12,2 °C 82 % 1010 hPa 0,5 l/m² 7,8 km/h W-NW 9,2 °C 10,7 °C 10,7 km/h
12.10.2009 7,0 °C 87 % 1014 hPa 12,9 l/m² 14,3 km/h W-NW 5,0 °C 2,4 °C 17,2 km/h
13.10.2009 6,5 °C 78 % 1021 hPa 1,6 l/m² 4,9 km/h W-NW 2,8 °C 5,2 °C 7,8 km/h
14.10.2009 3,1 °C 73 % 1024 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h W-NW -1,4 °C 1,7 °C 7,8 km/h
15.10.2009 1,8 °C 82 % 1022 hPa 0,5 l/m² 6,4 km/h W-NW -1,0 °C -0,8 °C 9,4 km/h
16.10.2009 4,5 °C 89 % 1015 hPa 4,1 l/m² 23,5 km/h W-NW 2,8 °C -5,0 °C 33,8 km/h
17.10.2009 4,9 °C 89 % 1016 hPa 4,1 l/m² 2,3 km/h W-NW 3,3 °C 4,9 °C 5,2 km/h
18.10.2009 5,3 °C 85 % 1019 hPa 0,5 l/m² 5,8 km/h N-NO 2,9 °C 3,7 °C 8,8 km/h
19.10.2009 2,9 °C 87 % 1017 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h O-NO 0,9 °C 2,9 °C 4,2 km/h
20.10.2009 2,3 °C 77 % 1010 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h NO -1,6 °C 0,5 °C 8,1 km/h
21.10.2009 3,2 °C 80 % 1005 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h O-NO -0,1 °C 1,1 °C 10,4 km/h
22.10.2009 6,0 °C 85 % 1003 hPa 2,1 l/m² 8,1 km/h O 3,7 °C 4,5 °C 11,0 km/h
23.10.2009 7,4 °C 92 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 6,2 °C 7,4 °C 2,9 km/h
24.10.2009 8,0 °C 89 % 1016 hPa 0,5 l/m² 11,7 km/h NO 6,2 °C 4,4 °C 14,6 km/h
25.10.2009 11,3 °C 90 % 1015 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h O-NO 9,7 °C 9,9 °C 8,1 km/h
26.10.2009 10,9 °C 77 % 1018 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h W-NW 6,9 °C 8,6 °C 11,6 km/h
27.10.2009 10,9 °C 82 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 7,9 °C 10,9 °C 2,9 km/h
28.10.2009 7,7 °C 84 % 1018 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h NO 5,0 °C 6,6 °C 7,8 km/h
29.10.2009 6,5 °C 92 % 1021 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 5,3 °C 6,5 °C 2,0 km/h
30.10.2009 5,5 °C 85 % 1025 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h N-NO 3,1 °C 5,5 °C 2,0 km/h
31.10.2009 3,0 °C 82 % 1024 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h O-NO 0,2 °C 2,1 °C 6,0 km/h
Min-Datum 20.10.09 03.10.09 12.10.09 15 Tage 01.10.09 - 20.10.09 21.10.09 29.10.09
Min-Zeit 07:40 15:20 03:10 - 00:00 - 07:30 07:50 16:10
Minimum -3,6 °C 44 % 1002 hPa - 0,0 km/h - -5,2 °C -13,1 °C 1,0 km/h
Max-Datum 07.10.09 23.10.09 31.10.09 12.10.09 16.10.09 - 06.10.09 07.10.09 04.10.09
Max-Zeit 15:00 06:20 08:10 02:00 20:00 - 17:00 15:30 12:00
Maximum 26,9 °C 94 % 1027 hPa 12,9 l/m² 67,6 km/h
W-NW
- 17,0 °C 26,4 °C 112,2 km/h
W-NW
Durchschnitt 9,0 °C 81 % 1015 hPa #45,1 l/m² 7,7 km/h W-NW 5,7 °C 7,0 °C 10,7 km/h

Durchschnitt Minimum Temp.5,5 °C
Durchschnitt Maximum Temp.13,0 °C