Private Wetterstation Nürnberg - Katzwang
Wetterdaten: November 2009
Datum Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen
01.11.2009 5,3 °C 88 % 1013 hPa 0,0 l/m² 22,7 km/h NO 3,5 °C -3,6 °C 30,4 km/h
02.11.2009 7,2 °C 94 % 1001 hPa 20,2 l/m² 18,6 km/h NO 6,2 °C 0,4 °C 21,5 km/h
03.11.2009 5,7 °C 86 % 997 hPa 0,5 l/m² 15,9 km/h W-NW 3,3 °C -0,5 °C 18,9 km/h
04.11.2009 6,4 °C 88 % 991 hPa 4,1 l/m² 13,6 km/h W-NW 4,4 °C 1,7 °C 16,5 km/h
05.11.2009 5,3 °C 82 % 1001 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h NO 2,4 °C 2,9 °C 12,3 km/h
06.11.2009 4,5 °C 84 % 1007 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h O 1,8 °C 0,1 °C 15,2 km/h
07.11.2009 3,6 °C 87 % 1002 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h NO 1,6 °C -0,1 °C 13,3 km/h
08.11.2009 5,0 °C 86 % 1003 hPa 0,5 l/m² 9,4 km/h NO 2,9 °C 1,7 °C 12,3 km/h
09.11.2009 5,0 °C 92 % 1006 hPa 9,3 l/m² 5,2 km/h N-NO 3,8 °C 4,6 °C 8,1 km/h
10.11.2009 4,7 °C 89 % 1008 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h W-NW 2,9 °C 4,7 °C 5,6 km/h
11.11.2009 4,6 °C 88 % 1009 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h W-NW 2,7 °C 4,0 °C 5,2 km/h
12.11.2009 3,7 °C 91 % 1011 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h NO 2,4 °C 0,8 °C 11,7 km/h
13.11.2009 9,4 °C 89 % 1013 hPa 0,5 l/m² 14,7 km/h NO 7,5 °C 4,7 °C 17,6 km/h
14.11.2009 8,6 °C 87 % 1012 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h NO 6,5 °C 5,7 °C 13,6 km/h
15.11.2009 7,5 °C 86 % 1013 hPa 0,5 l/m² 8,8 km/h NO 5,3 °C 5,5 °C 11,7 km/h
16.11.2009 10,2 °C 94 % 1011 hPa 7,8 l/m² 7,2 km/h NO 9,3 °C 7,8 °C 10,1 km/h
17.11.2009 11,6 °C 89 % 1012 hPa 1,0 l/m² 8,5 km/h W-NW 9,8 °C 9,4 °C 11,4 km/h
18.11.2009 7,5 °C 83 % 1021 hPa 0,3 l/m² 8,8 km/h W-NW 4,7 °C 5,3 °C 10,8 km/h
19.11.2009 6,1 °C 88 % 1023 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h NO 4,1 °C 5,8 °C 3,8 km/h
20.11.2009 6,4 °C 87 % 1023 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h O-NO 4,3 °C 6,4 °C 3,2 km/h
21.11.2009 7,9 °C 87 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h O-NO 5,9 °C 7,9 °C 1,7 km/h
22.11.2009 7,6 °C 88 % 1014 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h NO 5,6 °C 3,9 °C 11,4 km/h
23.11.2009 10,7 °C 70 % 1009 hPa 0,0 l/m² 27,0 km/h W-NW 5,3 °C 2,5 °C 50,4 km/h
24.11.2009 10,6 °C 89 % 1013 hPa 7,3 l/m² 13,0 km/h W-NW 8,8 °C 6,9 °C 15,0 km/h
25.11.2009 7,9 °C 81 % 1010 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h N-NO 4,7 °C 7,9 °C 3,6 km/h
26.11.2009 5,9 °C 77 % 1012 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h W-NW 2,1 °C 5,3 °C 7,9 km/h
27.11.2009 6,4 °C 75 % 1008 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h NO 2,1 °C 5,2 °C 6,1 km/h
28.11.2009 7,6 °C 72 % 1007 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h NO 2,8 °C 4,3 °C 16,6 km/h
29.11.2009 4,7 °C 79 % 999 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 1,3 °C 4,7 °C 1,0 km/h
30.11.2009 5,4 °C 87 % 996 hPa 3,6 l/m² 1,5 km/h N-NW 3,3 °C 5,4 °C 2,5 km/h
Min-Datum 12.11.09 26.11.09 04.11.09 12 Tage 01.11.09 - 12.11.09 07.11.09 18.11.09
Min-Zeit 06:40 13:40 06:00 - 00:50 - 06:40 05:10 20:20
Minimum -1,5 °C 59 % 986 hPa - 0,0 km/h - -2,6 °C -13,9 °C 1,0 km/h
Max-Datum 13.11.09 17.11.09 21.11.09 02.11.09 13.11.09 - 17.11.09 17.11.09 04.11.09
Max-Zeit 13:10 08:50 07:50 15:00 13:10 - 11:40 14:40 12:30
Maximum 15,0 °C 96 % 1027 hPa 20,2 l/m² 58,5 km/h
NO
- 12,6 °C 15,0 °C 126,4 km/h
W-NW
Durchschnitt 6,8 °C 85 % 1009 hPa #55,7 l/m² 9,1 km/h NO 4,4 °C 4,0 °C 12,3 km/h

Durchschnitt Minimum Temp.3,6 °C
Durchschnitt Maximum Temp.10,4 °C