Private Wetterstation Nürnberg - Katzwang
Wetterdaten: Februar 2011
Datum Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen
01.02.2011 -4,7 °C 82 % 1024 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h W-NW -7,3 °C -4,7 °C 2,0 km/h
02.02.2011 -1,8 °C 86 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW -3,9 °C -1,8 °C 1,0 km/h
03.02.2011 -0,0 °C 91 % 1026 hPa 0,5 l/m² 5,0 km/h W-NW -1,4 °C -1,7 °C 6,0 km/h
04.02.2011 4,6 °C 82 % 1023 hPa 0,5 l/m² 5,1 km/h W-NW 1,7 °C 3,6 °C 6,1 km/h
05.02.2011 8,0 °C 75 % 1024 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h W-NW 3,7 °C 7,3 °C 6,5 km/h
06.02.2011 5,0 °C 79 % 1023 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h W-NW 1,5 °C 4,4 °C 4,9 km/h
07.02.2011 3,3 °C 80 % 1019 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h NO 0,0 °C 0,3 °C 10,9 km/h
08.02.2011 1,9 °C 85 % 1020 hPa 0,5 l/m² 1,0 km/h NO -0,3 °C 1,9 °C 2,0 km/h
09.02.2011 -0,8 °C 91 % 1021 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h N-NO -2,2 °C -0,8 °C 2,0 km/h
10.02.2011 2,4 °C 89 % 1017 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h NO 0,8 °C 0,9 °C 9,9 km/h
11.02.2011 8,9 °C 90 % 1011 hPa 5,2 l/m² 10,3 km/h W-NW 7,4 °C 5,5 °C 24,4 km/h
12.02.2011 3,1 °C 91 % 1014 hPa 7,8 l/m² 7,5 km/h O-NO 1,8 °C 1,2 °C 8,5 km/h
13.02.2011 2,8 °C 93 % 1009 hPa 4,7 l/m² 9,9 km/h NO 1,8 °C -0,8 °C 10,9 km/h
14.02.2011 2,7 °C 89 % 1007 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h O 1,1 °C -1,0 °C 12,0 km/h
15.02.2011 1,2 °C 88 % 1001 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h O-NO -0,5 °C -1,8 °C 9,7 km/h
16.02.2011 0,8 °C 86 % 999 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h NO -1,4 °C -0,1 °C 4,3 km/h
17.02.2011 2,6 °C 84 % 1002 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h N-NO 0,1 °C 2,6 °C 2,2 km/h
18.02.2011 2,0 °C 88 % 1011 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 0,3 °C 2,0 °C 1,0 km/h
19.02.2011 1,2 °C 89 % 1014 hPa 1,6 l/m² 2,0 km/h O -0,4 °C 1,2 °C 3,0 km/h
20.02.2011 -1,4 °C 79 % 1013 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h O -4,6 °C -5,7 °C 10,7 km/h
21.02.2011 -3,2 °C 72 % 1014 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h O -7,6 °C -5,4 °C 9,1 km/h
22.02.2011 -4,4 °C 70 % 1016 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h N-NO -9,2 °C -6,2 °C 6,8 km/h
23.02.2011 -5,3 °C 68 % 1023 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h NO -10,4 °C -5,3 °C 2,4 km/h
24.02.2011 0,9 °C 61 % 1024 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h O-NO -6,3 °C 0,2 °C 3,6 km/h
25.02.2011 -0,5 °C 56 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO -8,8 °C -0,5 °C 1,0 km/h
26.02.2011 -1,0 °C 62 % 1014 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h NO -7,9 °C -1,0 °C 3,2 km/h
27.02.2011 3,8 °C 89 % 1013 hPa 6,2 l/m² 0,0 km/h O 2,2 °C 3,8 °C 1,0 km/h
28.02.2011 3,2 °C 81 % 1020 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h N-NO 0,1 °C 2,4 °C 3,9 km/h
Min-Datum 23.02.11 25.02.11 16.02.11 9 Tage 01.02.11 - 23.02.11 22.02.11 01.02.11
Min-Zeit 07:10 15:20 17:50 - 00:00 - 07:10 07:30 00:00
Minimum -10,8 °C 30 % 998 hPa - 0,0 km/h - -13,3 °C -14,6 °C 1,0 km/h
Max-Datum 06.02.11 09.02.11 02.02.11 12.02.11 05.02.11 - 11.02.11 06.02.11 05.02.11
Max-Zeit 14:50 06:40 11:00 01:30 06:10 - 12:00 14:50 06:10
Maximum 11,7 °C 94 % 1029 hPa 7,8 l/m² 37,6 km/h
W-NW
- 8,3 °C 11,7 °C 47,5 km/h
W-NW
Durchschnitt 1,3 °C 81 % 1016 hPa #28,0 l/m² 4,4 km/h NO -1,8 °C 0,0 °C 6,0 km/h

Durchschnitt Minimum Temp.-1,9 °C
Durchschnitt Maximum Temp.5,0 °C