Private Wetterstation Nürnberg - Katzwang
Wetterdaten: Oktober 2011
Datum Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen
01.10.2011 16,7 °C 71 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 11,0 °C 16,7 °C 1,0 km/h
02.10.2011 16,4 °C 71 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 10,5 °C 16,4 °C 1,0 km/h
03.10.2011 16,3 °C 75 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h O 11,7 °C 16,3 °C 1,4 km/h
04.10.2011 16,5 °C 70 % 1020 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h W-NW 10,5 °C 16,5 °C 2,7 km/h
05.10.2011 16,4 °C 77 % 1020 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h W-NW 12,3 °C 16,4 °C 3,2 km/h
06.10.2011 15,6 °C 73 % 1010 hPa 4,7 l/m² 6,5 km/h W-NW 10,5 °C 13,8 °C 7,5 km/h
07.10.2011 9,2 °C 82 % 1010 hPa 8,3 l/m² 1,0 km/h W-NW 6,3 °C 9,2 °C 2,1 km/h
08.10.2011 7,9 °C 83 % 1011 hPa 11,4 l/m² 3,1 km/h W-NW 5,2 °C 7,0 °C 4,1 km/h
09.10.2011 7,0 °C 80 % 1019 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h W-NW 3,7 °C 6,3 °C 3,7 km/h
10.10.2011 13,1 °C 86 % 1016 hPa 7,8 l/m² 6,7 km/h W-NW 10,7 °C 12,6 °C 7,7 km/h
11.10.2011 14,4 °C 80 % 1017 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h W-NW 11,0 °C 11,3 °C 13,7 km/h
12.10.2011 13,1 °C 84 % 1017 hPa 4,1 l/m² 17,4 km/h W-NW 10,5 °C 10,0 °C 21,2 km/h
13.10.2011 9,3 °C 76 % 1026 hPa 3,6 l/m² 4,6 km/h N-NO 5,1 °C 7,9 °C 6,5 km/h
14.10.2011 5,9 °C 79 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h N-NO 2,4 °C 5,9 °C 1,7 km/h
15.10.2011 5,2 °C 71 % 1027 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h O -0,1 °C 3,8 °C 7,5 km/h
16.10.2011 6,6 °C 72 % 1023 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h O 1,6 °C 5,9 °C 4,1 km/h
17.10.2011 6,1 °C 82 % 1020 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h NO 3,1 °C 4,5 °C 6,2 km/h
18.10.2011 12,3 °C 75 % 1011 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h N-NO 7,8 °C 11,5 °C 5,3 km/h
19.10.2011 6,2 °C 86 % 1015 hPa 6,2 l/m² 0,0 km/h W-NW 4,1 °C 6,2 °C 1,0 km/h
20.10.2011 4,8 °C 82 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h W-NW 1,9 °C 4,8 °C 1,5 km/h
21.10.2011 3,1 °C 85 % 1026 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h N-NO 0,8 °C 3,1 °C 2,0 km/h
22.10.2011 3,2 °C 76 % 1021 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h NO -0,9 °C 2,5 °C 3,7 km/h
23.10.2011 3,2 °C 80 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h O 0,0 °C 3,2 °C 1,7 km/h
24.10.2011 6,9 °C 77 % 1009 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h O-NO 2,9 °C 6,2 °C 8,3 km/h
25.10.2011 7,9 °C 78 % 1004 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h O 4,2 °C 7,9 °C 2,0 km/h
26.10.2011 8,4 °C 83 % 1014 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h NO 5,7 °C 8,2 °C 2,9 km/h
27.10.2011 9,4 °C 86 % 1015 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h O 7,1 °C 8,1 °C 5,1 km/h
28.10.2011 9,6 °C 82 % 1023 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h O-NO 6,6 °C 9,6 °C 3,4 km/h
29.10.2011 8,8 °C 83 % 1023 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h NO 5,9 °C 8,1 °C 5,1 km/h
30.10.2011 8,9 °C 84 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h N-NO 6,3 °C 8,9 °C 1,5 km/h
31.10.2011 7,4 °C 84 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 4,9 °C 7,4 °C 1,0 km/h
Min-Datum 23.10.11 02.10.11 25.10.11 7 Tage 01.10.11 - 23.10.11 21.10.11 01.10.11
Min-Zeit 07:30 15:30 14:10 - 00:00 - 07:30 08:50 00:00
Minimum -2,8 °C 42 % 1003 hPa - 0,0 km/h - -4,8 °C -3,5 °C 1,0 km/h
Max-Datum 02.10.11 13.10.11 14.10.11 08.10.11 12.10.11 - 03.10.11 02.10.11 11.10.11
Max-Zeit 14:20 03:40 23:50 06:10 14:30 - 15:10 14:20 15:00
Maximum 26,2 °C 89 % 1031 hPa 11,4 l/m² 45,1 km/h
W-NW
- 16,1 °C 26,2 °C 62,6 km/h
W-NW
Durchschnitt 9,5 °C 79 % 1018 hPa #46,1 l/m² 3,3 km/h W-NW 5,9 °C 8,9 °C 4,5 km/h

Durchschnitt Minimum Temp.4,9 °C
Durchschnitt Maximum Temp.15,1 °C