Private Wetterstation Nürnberg - Katzwang
Wetterdaten: Oktober 2015
Datum Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen
01.10.2015 12,0 °C 58 % 1025 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h O 3,5 °C 12,0 °C 2,6 km/h
02.10.2015 11,1 °C 66 % 1018 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h O 4,1 °C 10,7 °C 2,6 km/h
03.10.2015 12,9 °C 71 % 1014 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h N 7,1 °C 12,5 °C 2,6 km/h
04.10.2015 11,0 °C 86 % 1016 hPa 9,8 l/m² 2,5 km/h S 8,7 °C 11,0 °C 2,0 km/h
05.10.2015 14,0 °C 77 % 1012 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h S 9,7 °C 13,4 °C 4,2 km/h
06.10.2015 16,3 °C 81 % 1006 hPa 15,5 l/m² 7,0 km/h S-SO 12,9 °C 14,8 °C 5,8 km/h
07.10.2015 14,7 °C 84 % 1012 hPa 0,5 l/m² 1,0 km/h N-NW 12,0 °C 14,7 °C 0,8 km/h
08.10.2015 15,2 °C 72 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 9,8 °C 15,2 °C 0,0 km/h
10.10.2015 11,1 °C 80 % 1014 hPa 0,0 l/m² 18,3 km/h N 7,8 °C 5,3 °C 15,2 km/h
11.10.2015 9,1 °C 60 % 1014 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h O-NO 1,5 °C 6,6 °C 8,3 km/h
12.10.2015 5,6 °C 73 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 0,6 °C 5,6 °C 0,0 km/h
13.10.2015 5,5 °C 78 % 1012 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h O 1,8 °C 5,5 °C 0,0 km/h
14.10.2015 4,2 °C 86 % 1013 hPa 3,6 l/m² 0,0 km/h O 2,0 °C 4,2 °C 0,0 km/h
15.10.2015 4,0 °C 87 % 1011 hPa 8,3 l/m² 0,0 km/h N-NW 2,0 °C 4,0 °C 0,0 km/h
16.10.2015 5,6 °C 87 % 1015 hPa 2,1 l/m² 0,0 km/h N-NW 3,5 °C 5,6 °C 0,0 km/h
17.10.2015 5,9 °C 83 % 1016 hPa 0,5 l/m² 0,0 km/h SW 3,2 °C 5,9 °C 0,0 km/h
18.10.2015 6,3 °C 86 % 1016 hPa 1,6 l/m² 0,0 km/h O-NO 4,2 °C 6,3 °C 0,0 km/h
19.10.2015 6,8 °C 86 % 1018 hPa 2,6 l/m² 1,6 km/h NW 4,6 °C 6,8 °C 1,3 km/h
20.10.2015 6,9 °C 86 % 1019 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h S 4,8 °C 6,6 °C 1,6 km/h
21.10.2015 8,8 °C 82 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 5,8 °C 8,8 °C 0,0 km/h
22.10.2015 9,1 °C 82 % 1016 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h NW 6,1 °C 8,4 °C 2,3 km/h
23.10.2015 8,4 °C 82 % 1022 hPa 0,5 l/m² 0,0 km/h N-NW 5,3 °C 8,4 °C 0,0 km/h
24.10.2015 6,6 °C 85 % 1017 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h S-SO 4,3 °C 5,5 °C 2,9 km/h
25.10.2015 9,9 °C 85 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 7,6 °C 9,9 °C 0,0 km/h
26.10.2015 8,1 °C 81 % 1018 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h S-SO 4,9 °C 7,9 °C 1,8 km/h
27.10.2015 5,8 °C 85 % 1015 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h S-SO 3,5 °C 4,7 °C 4,2 km/h
28.10.2015 7,8 °C 85 % 1011 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h S-SO 5,4 °C 7,8 °C 2,3 km/h
29.10.2015 8,3 °C 85 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 6,0 °C 8,3 °C 0,0 km/h
30.10.2015 6,1 °C 84 % 1025 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h S 3,5 °C 5,7 °C 1,8 km/h
31.10.2015 7,8 °C 76 % 1026 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h O 3,4 °C 6,9 °C 3,9 km/h
Min-Datum 12.10.15 02.10.15 06.10.15 11 Tage 01.10.15 - 12.10.15 15.10.15 01.10.15
Min-Zeit 07:40 14:40 16:10 - 18:00 - 07:40 09:10 18:00
Minimum -1,4 °C 35 % 1004 hPa - 0,0 km/h - -3,6 °C -8,5 °C 0,0 km/h
Max-Datum 03.10.15 04.10.15 31.10.15 06.10.15 10.10.15 - 06.10.15 03.10.15 10.10.15
Max-Zeit 15:10 20:00 21:50 18:20 20:50 - 13:20 15:10 20:50
Maximum 24,4 °C 87 % 1028 hPa 15,5 l/m² 48,0 km/h
N
- 16,9 °C 24,4 °C 45,8 km/h
N
Durchschnitt 8,8 °C 80 % 1016 hPa #46,1 l/m² 2,7 km/h S 5,3 °C 8,3 °C 2,2 km/h

Durchschnitt Minimum Temp.4,6 °C
Durchschnitt Maximum Temp.13,6 °C