Private Wetterstation Nürnberg - Katzwang
Wetterdaten: Januar 2016
Datum Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen
01.01.2016 2,3 °C 85 % 1022 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h S-SO 0,1 °C -4,7 °C 14,1 km/h
02.01.2016 0,4 °C 85 % 1013 hPa 1,0 l/m² 9,8 km/h S-SO -1,9 °C -4,0 °C 8,1 km/h
03.01.2016 -0,9 °C 85 % 1004 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h S-SO -3,0 °C -1,4 °C 3,4 km/h
04.01.2016 0,8 °C 85 % 992 hPa 2,6 l/m² 0,3 km/h S-SO -1,4 °C 0,8 °C 0,3 km/h
05.01.2016 2,4 °C 86 % 995 hPa 7,8 l/m² 0,0 km/h S-SO 0,2 °C 2,4 °C 0,0 km/h
06.01.2016 3,0 °C 86 % 999 hPa 3,1 l/m² 0,0 km/h S-SO 0,9 °C 3,0 °C 0,0 km/h
07.01.2016 3,3 °C 85 % 997 hPa 3,1 l/m² 14,2 km/h S-SO 1,0 °C -2,8 °C 11,8 km/h
08.01.2016 3,1 °C 82 % 1004 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 0,2 °C 3,1 °C 0,0 km/h
09.01.2016 3,6 °C 85 % 1001 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 1,3 °C 3,6 °C 0,0 km/h
10.01.2016 4,5 °C 85 % 996 hPa 3,1 l/m² 11,4 km/h S 2,3 °C 0,8 °C 9,4 km/h
11.01.2016 4,1 °C 85 % 990 hPa 5,2 l/m² 7,3 km/h S 1,8 °C 1,3 °C 6,0 km/h
12.01.2016 4,1 °C 85 % 998 hPa 3,6 l/m² 5,3 km/h W-NW 1,8 °C 1,9 °C 4,4 km/h
13.01.2016 3,4 °C 84 % 1011 hPa 2,6 l/m² 16,7 km/h W-NW 1,0 °C -3,6 °C 17,5 km/h
14.01.2016 1,8 °C 78 % 1007 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h S -1,8 °C -1,1 °C 6,5 km/h
15.01.2016 0,9 °C 82 % 1007 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h W-NW -1,8 °C -2,4 °C 6,3 km/h
16.01.2016 0,0 °C 83 % 1016 hPa 0,5 l/m² 6,6 km/h NW -2,5 °C -1,7 °C 5,5 km/h
17.01.2016 -1,8 °C 83 % 1019 hPa 0,5 l/m² 6,9 km/h NW -4,3 °C -4,9 °C 5,8 km/h
18.01.2016 -5,8 °C 82 % 1017 hPa 0,5 l/m² 0,0 km/h S-SO -8,3 °C -5,8 °C 0,0 km/h
19.01.2016 -5,3 °C 83 % 1013 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h S -7,7 °C -6,9 °C 2,6 km/h
20.01.2016 -1,7 °C 81 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW -4,6 °C -1,7 °C 0,0 km/h
21.01.2016 -3,9 °C 82 % 1025 hPa 0,5 l/m² 0,0 km/h O-NO -6,5 °C -3,9 °C 0,0 km/h
22.01.2016 -6,5 °C 82 % 1027 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h S-SO -9,1 °C -6,5 °C 1,3 km/h
23.01.2016 1,7 °C 85 % 1031 hPa 1,0 l/m² 2,8 km/h S-SO -0,5 °C 0,7 °C 2,3 km/h
24.01.2016 2,9 °C 84 % 1030 hPa 1,6 l/m² 5,1 km/h S 0,4 °C 1,2 °C 4,2 km/h
25.01.2016 5,3 °C 84 % 1026 hPa 1,6 l/m² 0,0 km/h W-SW 2,9 °C 5,3 °C 0,0 km/h
26.01.2016 5,5 °C 80 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 2,1 °C 5,5 °C 0,0 km/h
27.01.2016 10,0 °C 76 % 1019 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h S 5,8 °C 6,4 °C 11,0 km/h
28.01.2016 6,5 °C 80 % 1022 hPa 0,5 l/m² 1,3 km/h W-NW 3,2 °C 6,5 °C 1,0 km/h
29.01.2016 4,2 °C 79 % 1025 hPa 1,0 l/m² 2,5 km/h W 0,8 °C 3,6 °C 2,1 km/h
30.01.2016 5,3 °C 82 % 1012 hPa 4,1 l/m² 11,7 km/h S-SO 2,4 °C 1,2 °C 9,7 km/h
31.01.2016 3,6 °C 85 % 1010 hPa 7,8 l/m² 9,8 km/h W 1,3 °C 0,1 °C 9,6 km/h
Min-Datum 22.01.16 27.01.16 11.01.16 20 Tage 01.01.16 - 22.01.16 22.01.16 01.01.16
Min-Zeit 07:50 14:50 13:20 - 00:00 - 07:50 12:20 00:00
Minimum -13,7 °C 57 % 989 hPa - 0,0 km/h - -15,7 °C -23,0 °C 0,0 km/h
Max-Datum 27.01.16 01.01.16 23.01.16 05.01.16 13.01.16 - 25.01.16 26.01.16 13.01.16
Max-Zeit 14:30 12:00 19:20 11:10 15:30 - 14:40 14:30 15:30
Maximum 14,4 °C 86 % 1034 hPa 7,8 l/m² 84,4 km/h
W-NW
- 8,5 °C 14,2 °C 101,3 km/h
W-NW
Durchschnitt 1,8 °C 83 % 1012 hPa #51,8 l/m² 5,4 km/h S-SO -0,8 °C -0,1 °C 4,6 km/h

Durchschnitt Minimum Temp.-1,3 °C
Durchschnitt Maximum Temp.5,2 °C