Private Wetterstation Nürnberg - Katzwang
Wetterdaten: Februar 2016
Datum Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen
01.02.2016 10,7 °C 79 % 1018 hPa 5,2 l/m² 21,4 km/h W-NW 7,2 °C 4,4 °C 24,3 km/h
02.02.2016 10,3 °C 76 % 1014 hPa 1,0 l/m² 12,9 km/h W-NW 6,3 °C 6,6 °C 10,7 km/h
03.02.2016 2,1 °C 85 % 1017 hPa 3,6 l/m² 3,2 km/h W-NW -0,2 °C 2,1 °C 2,6 km/h
04.02.2016 2,9 °C 84 % 1019 hPa 5,2 l/m² 10,1 km/h W-NW 0,5 °C -1,2 °C 8,4 km/h
05.02.2016 5,3 °C 83 % 1023 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h SW 2,6 °C 3,9 °C 3,1 km/h
06.02.2016 4,8 °C 81 % 1012 hPa 0,5 l/m² 10,1 km/h S 1,8 °C 0,8 °C 8,4 km/h
07.02.2016 6,5 °C 76 % 1005 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h W 2,3 °C 6,5 °C 1,0 km/h
08.02.2016 6,6 °C 77 % 1002 hPa 10,9 l/m² 20,8 km/h SW 2,7 °C -0,6 °C 23,2 km/h
09.02.2016 6,0 °C 85 % 992 hPa 7,8 l/m² 6,6 km/h S 3,6 °C 4,2 °C 5,5 km/h
10.02.2016 2,5 °C 84 % 996 hPa 3,6 l/m² 10,4 km/h W-NW 0,1 °C -1,5 °C 8,6 km/h
11.02.2016 2,5 °C 84 % 1003 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h NW 0,2 °C 0,2 °C 4,7 km/h
12.02.2016 1,6 °C 79 % 997 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h S -1,9 °C 0,9 °C 2,1 km/h
13.02.2016 3,4 °C 84 % 988 hPa 4,1 l/m² 15,8 km/h S-SO 0,9 °C -2,7 °C 13,0 km/h
14.02.2016 5,2 °C 84 % 990 hPa 2,6 l/m² 0,0 km/h W-SW 2,7 °C 5,2 °C 0,0 km/h
15.02.2016 3,9 °C 83 % 1012 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h N 1,2 °C 3,0 °C 2,3 km/h
16.02.2016 1,5 °C 79 % 1028 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h O -1,8 °C -3,8 °C 11,2 km/h
17.02.2016 1,6 °C 82 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O -1,2 °C 1,6 °C 0,0 km/h
18.02.2016 4,3 °C 75 % 1013 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h S 0,1 °C 3,8 °C 1,8 km/h
19.02.2016 1,7 °C 84 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW -0,7 °C 1,7 °C 0,0 km/h
20.02.2016 2,7 °C 85 % 1014 hPa 8,3 l/m² 5,1 km/h SW 0,3 °C 0,4 °C 4,2 km/h
21.02.2016 11,0 °C 81 % 1012 hPa 1,0 l/m² 18,9 km/h W-NW 7,9 °C 6,6 °C 30,5 km/h
22.02.2016 10,6 °C 71 % 1007 hPa 0,0 l/m² 25,5 km/h W-NW 5,3 °C 2,7 °C 42,3 km/h
23.02.2016 2,2 °C 85 % 1010 hPa 7,3 l/m² 17,3 km/h N -0,1 °C -4,8 °C 14,4 km/h
24.02.2016 2,8 °C 81 % 1013 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h N -0,1 °C -4,1 °C 13,3 km/h
25.02.2016 -1,3 °C 84 % 1010 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h N -3,7 °C -1,3 °C 0,0 km/h
26.02.2016 -0,6 °C 73 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -5,1 °C -0,6 °C 0,0 km/h
27.02.2016 0,4 °C 73 % 1005 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO -4,3 °C 0,4 °C 0,0 km/h
28.02.2016 2,9 °C 78 % 1010 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h O-NO -0,6 °C -2,9 °C 12,6 km/h
29.02.2016 1,7 °C 83 % 1011 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h N -0,8 °C -4,7 °C 17,2 km/h
Min-Datum 27.02.16 27.02.16 13.02.16 14 Tage 01.02.16 - 27.02.16 04.02.16 01.02.16
Min-Zeit 06:40 14:50 23:40 - 00:00 - 06:40 00:20 00:00
Minimum -5,9 °C 48 % 985 hPa - 0,0 km/h - -8,2 °C -13,6 °C 0,0 km/h
Max-Datum 22.02.16 01.02.16 16.02.16 08.02.16 09.02.16 - 01.02.16 22.02.16 11.02.16
Max-Zeit 14:20 00:00 11:30 18:00 19:50 - 11:30 11:40 13:10
Maximum 15,0 °C 85 % 1030 hPa 10,9 l/m² 70,6 km/h
S
- 9,2 °C 14,2 °C 140,9 km/h
NW
Durchschnitt 4,0 °C 81 % 1009 hPa #62,1 l/m² 8,8 km/h N 0,9 °C 0,9 °C 9,2 km/h

Durchschnitt Minimum Temp.0,7 °C
Durchschnitt Maximum Temp.7,7 °C