Private Wetterstation Nürnberg - Katzwang
Wetterdaten: April 2016
Datum Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen
01.04.2016 5,2 °C 81 % 1016 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h O 2,1 °C 3,0 °C 4,4 km/h
02.04.2016 10,7 °C 71 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h S-SO 5,3 °C 10,7 °C 0,5 km/h
03.04.2016 11,9 °C 74 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 7,2 °C 11,9 °C 0,0 km/h
04.04.2016 13,9 °C 72 % 1006 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h N-NW 8,6 °C 13,1 °C 4,2 km/h
05.04.2016 13,0 °C 74 % 1006 hPa 1,6 l/m² 12,6 km/h N-NW 8,3 °C 9,9 °C 10,4 km/h
06.04.2016 12,0 °C 69 % 1010 hPa 2,1 l/m² 2,2 km/h W-NW 6,1 °C 11,7 °C 1,8 km/h
07.04.2016 9,8 °C 67 % 1010 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h W-NW 3,8 °C 6,5 °C 10,5 km/h
08.04.2016 8,7 °C 67 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 2,6 °C 8,7 °C 0,0 km/h
09.04.2016 9,9 °C 65 % 1007 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h S 3,3 °C 9,6 °C 1,8 km/h
10.04.2016 10,4 °C 70 % 1010 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h O 5,0 °C 6,3 °C 11,2 km/h
11.04.2016 10,7 °C 67 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 4,4 °C 10,7 °C 0,0 km/h
12.04.2016 10,9 °C 73 % 1008 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h SW 5,8 °C 10,1 °C 3,4 km/h
13.04.2016 11,1 °C 78 % 1006 hPa 5,2 l/m² 2,5 km/h S 7,2 °C 10,7 °C 2,1 km/h
14.04.2016 9,8 °C 72 % 1010 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h N-NW 4,8 °C 8,2 °C 4,9 km/h
15.04.2016 10,7 °C 80 % 1005 hPa 1,6 l/m² 5,1 km/h S-SO 7,3 °C 9,3 °C 4,2 km/h
16.04.2016 10,9 °C 82 % 1004 hPa 7,3 l/m² 8,2 km/h S 8,0 °C 9,2 °C 6,8 km/h
17.04.2016 8,1 °C 82 % 1009 hPa 11,4 l/m² 0,0 km/h N-NW 5,2 °C 8,1 °C 0,0 km/h
18.04.2016 9,6 °C 67 % 1017 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h N-NW 3,4 °C 8,5 °C 3,4 km/h
19.04.2016 8,6 °C 68 % 1022 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h N-NW 2,7 °C 7,2 °C 4,2 km/h
20.04.2016 8,2 °C 62 % 1025 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h N-NW 0,6 °C 7,9 °C 1,8 km/h
21.04.2016 11,4 °C 59 % 1019 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h SO 2,5 °C 10,7 °C 3,7 km/h
22.04.2016 12,8 °C 60 % 1012 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h N 4,7 °C 12,0 °C 5,2 km/h
23.04.2016 6,4 °C 81 % 1007 hPa 4,7 l/m² 0,0 km/h N-NW 3,4 °C 6,4 °C 0,0 km/h
24.04.2016 2,7 °C 78 % 1010 hPa 1,6 l/m² 4,1 km/h N-NW -0,9 °C 1,4 °C 3,4 km/h
25.04.2016 3,9 °C 78 % 1007 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h N-NW 0,3 °C 2,6 °C 3,4 km/h
26.04.2016 4,8 °C 70 % 1001 hPa 4,1 l/m² 4,7 km/h W-NW -0,2 °C 3,7 °C 3,9 km/h
27.04.2016 5,5 °C 68 % 1008 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h W-NW -0,2 °C 0,9 °C 11,0 km/h
28.04.2016 4,8 °C 74 % 1013 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h SW 0,5 °C 2,4 °C 10,9 km/h
29.04.2016 7,4 °C 65 % 1015 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h S-SW 0,7 °C 6,7 °C 2,6 km/h
30.04.2016 12,6 °C 56 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 2,9 °C 12,6 °C 0,0 km/h
Min-Datum 29.04.16 20.04.16 26.04.16 9 Tage 01.04.16 - 29.04.16 27.04.16 01.04.16
Min-Zeit 05:20 17:30 07:00 - 00:00 - 05:20 08:20 00:00
Minimum -1,7 °C 28 % 998 hPa - 0,0 km/h - -4,2 °C -11,3 °C 0,0 km/h
Max-Datum 04.04.16 03.04.16 20.04.16 17.04.16 25.04.16 - 05.04.16 04.04.16 27.04.16
Max-Zeit 16:00 01:50 07:50 02:40 13:20 - 12:10 16:00 09:30
Maximum 23,2 °C 84 % 1027 hPa 11,4 l/m² 55,4 km/h
N-NW
- 13,1 °C 23,2 °C 83,5 km/h
W-NW
Durchschnitt 9,2 °C 71 % 1011 hPa #39,4 l/m² 4,7 km/h N-NW 3,8 °C 8,0 °C 4,0 km/h

Durchschnitt Minimum Temp.3,5 °C
Durchschnitt Maximum Temp.16,2 °C