Private Wetterstation Nürnberg - Katzwang
Wetterdaten: September 2016
Datum Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen
01.09.2016 19,8 °C 63 % 1019 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h W-NW 11,9 °C 19,4 °C 13,8 km/h
02.09.2016 19,7 °C 62 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 11,6 °C 19,7 °C 0,0 km/h
03.09.2016 19,8 °C 65 % 1016 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h N-NW 12,4 °C 19,7 °C 3,4 km/h
04.09.2016 18,0 °C 73 % 1012 hPa 1,0 l/m² 18,9 km/h W-NW 12,9 °C 14,3 °C 15,6 km/h
05.09.2016 17,4 °C 70 % 1018 hPa 0,5 l/m² 20,5 km/h NW 11,8 °C 12,8 °C 17,0 km/h
06.09.2016 18,8 °C 64 % 1024 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h O-NO 11,4 °C 18,6 °C 2,1 km/h
07.09.2016 19,1 °C 67 % 1017 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h S-SO 12,3 °C 18,7 °C 4,9 km/h
08.09.2016 20,1 °C 66 % 1012 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h S 13,1 °C 20,0 °C 3,1 km/h
09.09.2016 20,0 °C 65 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h N-NW 12,6 °C 20,0 °C 0,5 km/h
10.09.2016 20,9 °C 64 % 1014 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h O-NO 13,3 °C 20,8 °C 3,9 km/h
11.09.2016 22,3 °C 63 % 1016 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h N-NW 14,2 °C 21,8 °C 4,4 km/h
12.09.2016 22,4 °C 64 % 1016 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h S-SO 14,5 °C 22,4 °C 0,8 km/h
13.09.2016 21,9 °C 62 % 1013 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h S-SO 13,6 °C 21,9 °C 2,9 km/h
14.09.2016 21,9 °C 61 % 1012 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h O 13,3 °C 21,8 °C 3,6 km/h
15.09.2016 21,8 °C 62 % 1009 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h S-SO 13,3 °C 21,7 °C 5,2 km/h
16.09.2016 19,9 °C 64 % 1011 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h N-NW 12,6 °C 19,6 °C 3,7 km/h
17.09.2016 14,9 °C 81 % 1010 hPa 20,2 l/m² 6,6 km/h N-NW 11,6 °C 13,9 °C 5,4 km/h
18.09.2016 14,1 °C 83 % 1010 hPa 13,5 l/m² 9,4 km/h NO 11,2 °C 11,3 °C 7,8 km/h
19.09.2016 12,3 °C 84 % 1015 hPa 2,6 l/m² 3,2 km/h N 9,6 °C 11,5 °C 2,6 km/h
20.09.2016 13,0 °C 76 % 1016 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h O-NO 8,7 °C 12,1 °C 3,4 km/h
21.09.2016 12,1 °C 70 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 6,4 °C 12,1 °C 0,0 km/h
22.09.2016 12,4 °C 71 % 1020 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h O-NO 6,8 °C 12,4 °C 0,8 km/h
23.09.2016 12,7 °C 72 % 1023 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h N-NW 7,3 °C 12,3 °C 2,3 km/h
24.09.2016 13,4 °C 70 % 1023 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h S-SO 7,6 °C 13,4 °C 1,0 km/h
25.09.2016 13,9 °C 69 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 7,8 °C 13,9 °C 0,0 km/h
26.09.2016 15,5 °C 72 % 1019 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h N-NW 10,3 °C 14,7 °C 5,2 km/h
27.09.2016 14,9 °C 74 % 1024 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h N-NW 10,2 °C 14,7 °C 2,1 km/h
28.09.2016 15,1 °C 71 % 1025 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h NW 9,7 °C 14,4 °C 3,6 km/h
29.09.2016 16,1 °C 69 % 1017 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h W-SW 10,0 °C 15,5 °C 4,2 km/h
30.09.2016 17,0 °C 69 % 1013 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h W-NW 10,8 °C 16,6 °C 3,6 km/h
Min-Datum 22.09.16 13.09.16 15.09.16 5 Tage 01.09.16 - 22.09.16 22.09.16 01.09.16
Min-Zeit 07:20 15:10 15:30 - 00:00 - 07:20 08:30 00:00
Minimum 4,5 °C 35 % 1008 hPa - 0,0 km/h - 1,5 °C 2,6 °C 0,0 km/h
Max-Datum 13.09.16 20.09.16 28.09.16 17.09.16 17.09.16 - 12.09.16 13.09.16 14.09.16
Max-Zeit 14:00 09:50 08:00 17:00 11:10 - 11:10 14:00 12:50
Maximum 34,1 °C 85 % 1027 hPa 20,2 l/m² 48,0 km/h
N-NW
- 18,9 °C 34,1 °C 56,3 km/h
O
Durchschnitt 17,4 °C 69 % 1016 hPa #37,8 l/m² 4,9 km/h N-NW 11,1 °C 16,7 °C 4,2 km/h

Durchschnitt Minimum Temp.10,9 °C
Durchschnitt Maximum Temp.26,0 °C