Private Wetterstation Nürnberg - Katzwang
Wetterdaten: Oktober 2016
Datum Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen
01.10.2016 18,8 °C 66 % 1010 hPa 0,5 l/m² 9,1 km/h W-NW 12,1 °C 17,5 °C 7,6 km/h
02.10.2016 11,1 °C 80 % 1014 hPa 1,6 l/m² 7,6 km/h S 7,8 °C 9,4 °C 6,3 km/h
03.10.2016 9,7 °C 80 % 1022 hPa 6,2 l/m² 0,0 km/h W-NW 6,3 °C 9,7 °C 0,0 km/h
04.10.2016 8,8 °C 80 % 1027 hPa 1,0 l/m² 0,9 km/h NO 5,5 °C 8,8 °C 0,8 km/h
05.10.2016 3,0 °C 37 % 1025 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h O-NO -29,3 °C 1,7 °C 3,4 km/h
06.10.2016 8,3 °C 80 % 1015 hPa 0,5 l/m² 7,0 km/h N-NW 5,1 °C 6,9 °C 5,8 km/h
07.10.2016 8,7 °C 79 % 1015 hPa 0,5 l/m² 3,8 km/h O 5,2 °C 7,5 °C 3,1 km/h
08.10.2016 7,7 °C 76 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 3,7 °C 7,7 °C 0,0 km/h
09.10.2016 7,0 °C 76 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 2,9 °C 7,0 °C 0,0 km/h
10.10.2016 7,8 °C 73 % 1019 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h O-NO 2,9 °C 6,9 °C 2,9 km/h
11.10.2016 5,5 °C 77 % 1015 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h N-NW 1,8 °C 5,3 °C 1,6 km/h
12.10.2016 7,3 °C 74 % 1015 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h O-NO 2,7 °C 6,0 °C 3,7 km/h
13.10.2016 5,3 °C 77 % 1012 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h O-NO 1,5 °C 4,1 °C 3,1 km/h
14.10.2016 5,3 °C 78 % 1005 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h N 1,7 °C 3,7 °C 4,7 km/h
15.10.2016 13,0 °C 63 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 5,7 °C 13,0 °C 0,0 km/h
16.10.2016 18,2 °C 67 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 11,8 °C 18,2 °C 0,0 km/h
17.10.2016 9,8 °C 80 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 6,6 °C 9,8 °C 0,0 km/h
18.10.2016 11,8 °C 81 % 1018 hPa 3,6 l/m² 0,0 km/h S-SW 8,6 °C 11,8 °C 0,0 km/h
19.10.2016 8,5 °C 79 % 1014 hPa 4,1 l/m² 16,4 km/h W 5,0 °C 2,8 °C 13,6 km/h
20.10.2016 7,0 °C 81 % 1010 hPa 17,1 l/m² 0,0 km/h N 3,9 °C 7,0 °C 0,0 km/h
21.10.2016 5,5 °C 82 % 1012 hPa 5,7 l/m² 1,9 km/h W-NW 2,6 °C 5,3 °C 1,6 km/h
22.10.2016 6,3 °C 82 % 1012 hPa 0,5 l/m² 4,1 km/h S-SW 3,5 °C 4,8 °C 3,4 km/h
23.10.2016 7,8 °C 79 % 1011 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h S 4,3 °C 6,4 °C 3,7 km/h
24.10.2016 11,8 °C 81 % 1012 hPa 5,2 l/m² 5,1 km/h S 8,6 °C 10,7 °C 4,2 km/h
25.10.2016 11,9 °C 83 % 1020 hPa 7,3 l/m² 0,0 km/h NW 9,2 °C 11,9 °C 0,0 km/h
26.10.2016 7,6 °C 83 % 1025 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h N-NW 4,8 °C 7,0 °C 2,1 km/h
27.10.2016 9,3 °C 78 % 1030 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h N-NW 5,6 °C 8,5 °C 2,6 km/h
28.10.2016 9,7 °C 77 % 1030 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h N-NW 5,8 °C 8,9 °C 2,6 km/h
29.10.2016 9,2 °C 78 % 1029 hPa 1,0 l/m² 4,7 km/h NW 5,6 °C 8,2 °C 3,9 km/h
30.10.2016 7,4 °C 78 % 1027 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h N 3,8 °C 7,4 °C 1,0 km/h
31.10.2016 5,8 °C 78 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 2,2 °C 5,8 °C 0,0 km/h
Min-Datum 13.10.16 05.10.16 14.10.16 14 Tage 01.10.16 - 05.10.16 05.10.16 01.10.16
Min-Zeit 07:40 20:00 18:00 - 18:00 - 20:00 09:10 18:00
Minimum -0,3 °C 0 % 1004 hPa - 0,0 km/h - -60,0 °C -5,1 °C 0,0 km/h
Max-Datum 01.10.16 25.10.16 27.10.16 20.10.16 05.10.16 - 01.10.16 01.10.16 05.10.16
Max-Zeit 15:10 09:00 21:10 22:20 10:10 - 15:00 15:10 15:00
Maximum 24,5 °C 85 % 1032 hPa 17,1 l/m² 37,8 km/h
O-NO
- 14,2 °C 23,1 °C 58,5 km/h
O-NO
Durchschnitt 8,9 °C 76 % 1018 hPa #54,9 l/m² 3,2 km/h N 4,1 °C 8,1 °C 2,6 km/h

Durchschnitt Minimum Temp.4,2 °C
Durchschnitt Maximum Temp.13,7 °C