Private Wetterstation Nürnberg - Katzwang
Wetterdaten: November 2016
Datum Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen
01.11.2016 5,7 °C 79 % 1016 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h S-SO 2,3 °C 4,2 °C 3,9 km/h
02.11.2016 5,7 °C 79 % 1015 hPa 3,6 l/m² 7,6 km/h NW 2,3 °C 3,1 °C 6,3 km/h
03.11.2016 3,3 °C 80 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 0,1 °C 3,3 °C 0,0 km/h
04.11.2016 3,9 °C 80 % 1011 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h S-SO 0,6 °C 1,7 °C 6,5 km/h
05.11.2016 7,6 °C 82 % 999 hPa 3,6 l/m² 7,9 km/h S-SO 4,7 °C 5,4 °C 6,5 km/h
06.11.2016 4,0 °C 82 % 1000 hPa 1,6 l/m² 0,0 km/h N-NW 1,2 °C 4,0 °C 0,0 km/h
07.11.2016 1,7 °C 80 % 1006 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h S-SO -1,3 °C -0,3 °C 4,7 km/h
08.11.2016 1,3 °C 82 % 1008 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h S -1,5 °C -0,4 °C 4,2 km/h
09.11.2016 2,5 °C 78 % 1002 hPa 2,1 l/m² 13,2 km/h S-SO -0,9 °C -2,5 °C 11,0 km/h
10.11.2016 3,8 °C 82 % 1005 hPa 4,1 l/m² 3,2 km/h W-NW 1,0 °C 2,6 °C 2,6 km/h
11.11.2016 2,9 °C 83 % 1013 hPa 11,9 l/m² 3,5 km/h N-NO 0,3 °C 1,5 °C 2,9 km/h
12.11.2016 0,1 °C 82 % 1021 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h NO -2,6 °C -0,9 °C 2,3 km/h
13.11.2016 -0,9 °C 80 % 1025 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h O -4,0 °C -2,4 °C 2,9 km/h
14.11.2016 -2,0 °C 76 % 1029 hPa 0,5 l/m² 4,4 km/h S-SO -5,8 °C -3,8 °C 3,7 km/h
15.11.2016 1,6 °C 82 % 1024 hPa 1,6 l/m² 3,8 km/h S -1,1 °C 1,1 °C 3,1 km/h
16.11.2016 7,8 °C 84 % 1015 hPa 10,4 l/m² 6,3 km/h W-NW 5,2 °C 5,8 °C 16,2 km/h
17.11.2016 9,2 °C 80 % 1008 hPa 1,0 l/m² 3,2 km/h S 5,9 °C 9,2 °C 2,6 km/h
18.11.2016 8,5 °C 79 % 1004 hPa 5,7 l/m² 2,8 km/h N 4,9 °C 8,5 °C 2,3 km/h
19.11.2016 3,8 °C 83 % 1008 hPa 7,8 l/m² 5,7 km/h S-SO 1,2 °C 2,0 °C 4,7 km/h
20.11.2016 4,3 °C 80 % 1006 hPa 0,5 l/m² 1,9 km/h N 1,1 °C 4,1 °C 1,6 km/h
21.11.2016 7,4 °C 78 % 1004 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 3,6 °C 7,4 °C 0,0 km/h
22.11.2016 6,8 °C 81 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 3,6 °C 6,8 °C 0,0 km/h
23.11.2016 6,2 °C 79 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 2,7 °C 6,2 °C 0,0 km/h
24.11.2016 7,1 °C 80 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 3,8 °C 7,1 °C 0,0 km/h
25.11.2016 8,5 °C 78 % 1015 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h O 4,9 °C 5,2 °C 8,3 km/h
26.11.2016 6,7 °C 81 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 3,6 °C 6,7 °C 0,0 km/h
27.11.2016 2,8 °C 81 % 1015 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h N-NW -0,2 °C 1,7 °C 2,6 km/h
28.11.2016 -2,6 °C 75 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O -6,6 °C -2,6 °C 0,0 km/h
29.11.2016 -3,5 °C 74 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S -7,7 °C -3,5 °C 0,0 km/h
30.11.2016 -1,5 °C 75 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO -5,5 °C -1,5 °C 0,0 km/h
Min-Datum 29.11.16 29.11.16 05.11.16 13 Tage 01.11.16 - 29.11.16 08.11.16 01.11.16
Min-Zeit 06:50 14:00 14:10 - 00:00 - 06:50 03:40 00:00
Minimum -8,2 °C 54 % 996 hPa - 0,0 km/h - -10,7 °C -16,1 °C 0,0 km/h
Max-Datum 23.11.16 04.11.16 29.11.16 11.11.16 18.11.16 - 23.11.16 23.11.16 18.11.16
Max-Zeit 13:30 10:10 08:40 00:10 11:50 - 13:20 13:30 12:40
Maximum 16,4 °C 84 % 1031 hPa 11,9 l/m² 56,7 km/h
N
- 9,8 °C 16,4 °C 84,6 km/h
N
Durchschnitt 3,7 °C 80 % 1014 hPa #54,4 l/m² 3,5 km/h S-SO 0,5 °C 2,7 °C 3,3 km/h

Durchschnitt Minimum Temp.0,2 °C
Durchschnitt Maximum Temp.8,1 °C