| Wetterdaten: August 2007 |
| Wind | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 % | O | ||||||||
| 64 % | W-NW | ||||||||
| 67 % | W-NW | ||||||||
| 61 % | W-NW | ||||||||
| 57 % | O | ||||||||
| 58 % | O | ||||||||
| 68 % | W-NW | ||||||||
| 91 % | N-NO | ||||||||
| 88 % | W-NW | ||||||||
| 91 % | W-NW | ||||||||
| 88 % | W-NW | ||||||||
| 80 % | W-NW | ||||||||
| 79 % | W-NW | ||||||||
| 74 % | NO | ||||||||
| 62 % | NO | ||||||||
| 80 % | NO | ||||||||
| 80 % | N-NO | ||||||||
| 72 % | NO | ||||||||
| 69 % | N-NO | ||||||||
| 79 % | NO | ||||||||
| 91 % | W-NW | ||||||||
| 75 % | NO | ||||||||
| 77 % | W-NW | ||||||||
| 70 % | NO | ||||||||
| 73 % | W-NW | ||||||||
| 69 % | W-NW | ||||||||
| 69 % | W-NW | ||||||||
| 64 % | N-NO | ||||||||
| 65 % | N-NO | ||||||||
| 62 % | N-NO | ||||||||
| 77 % | W-NW | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| 6,3 °C | 22 % | 1004 hPa | - | 0,0 km/h | - | 4,1 °C | 4,3 °C | 0,0 km/h | |
| - | |||||||||
| - | |||||||||
| 31,8 °C | 94 % | 1027 hPa | 19,7 l/m² | O |
- | 18,8 °C | 31,8 °C | W-NW |
|
| 73 % | W-NW |
| Durchschnitt Minimum Temp. | 13,0 °C |
| Durchschnitt Maximum Temp. | 24,0 °C |
| Monat Standard-Abweichung: | + 1,41 K |
| Monat Normal Wert: | 16,84 °C |
| Eistage (Tmax < 0°C) : | 0 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) : | 0 |
| Sehr Kalt (Tmin <= -10,0°C) : | 0 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 0 |
| warm (Tmax >= 18,0°C) : | 29 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 12 |
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 1 |
| Regen Tage | |
| > 0,0 l/m² | 12 |
| > 2,0 l/m² | 7 |
| > 20,0 l/m² | 0 |
| Monat Standard-Abweichung: | + 10,7 l/m² |
| Monat Normal Wert: | 73,2 l/m² |
| Verteilung | Windrichtung |
| Windstille | 48,7 % |
| N-NO | 16,5 % |
| NO | 16,8 % |
| O-NO | 11,6 % |
| O | 8,2 % |
| O-SO | 0,0 % |
| SO | 0,0 % |
| S-SO | 0,0 % |
| S | 0,0 % |
| S-SW | 0,0 % |
| SW | 0,0 % |
| W-SW | 0,0 % |
| W | 0,0 % |
| W-NW | 18,4 % |
| NW | 8,0 % |
| N-NW | 8,7 % |
| N | 11,8 % |