| Wetterdaten: September 2007 |
| Wind | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 % | W-NW | ||||||||
| 79 % | W-NW | ||||||||
| 86 % | W-NW | ||||||||
| 79 % | W-NW | ||||||||
| 73 % | N-NO | ||||||||
| 82 % | W-NW | ||||||||
| 83 % | W-NW | ||||||||
| 82 % | W-NW | ||||||||
| 74 % | W-NW | ||||||||
| 81 % | W-NW | ||||||||
| 79 % | W-NW | ||||||||
| 77 % | N-NO | ||||||||
| 78 % | N-NO | ||||||||
| 73 % | W-NW | ||||||||
| 69 % | W-NW | ||||||||
| 73 % | NO | ||||||||
| 76 % | W-NW | ||||||||
| 86 % | W-NW | ||||||||
| 81 % | NO | ||||||||
| 75 % | O-NO | ||||||||
| 74 % | O-NO | ||||||||
| 76 % | N-NO | ||||||||
| 73 % | W-NW | ||||||||
| 78 % | NO | ||||||||
| 81 % | W-NW | ||||||||
| 88 % | NO | ||||||||
| 93 % | NO | ||||||||
| 94 % | W-NW | ||||||||
| 77 % | W-NW | ||||||||
| 76 % | NO | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| 2,8 °C | 38 % | 1001 hPa | - | 0,0 km/h | - | 1,4 °C | -2,4 °C | 0,0 km/h | |
| - | |||||||||
| - | |||||||||
| 25,8 °C | 95 % | 1025 hPa | 14,0 l/m² | W-NW |
- | 14,7 °C | 25,6 °C | W-NW |
|
| 79 % | W-NW |
| Durchschnitt Minimum Temp. | 8,1 °C |
| Durchschnitt Maximum Temp. | 18,1 °C |
| Monat Standard-Abweichung: | - 4,01 K |
| Monat Normal Wert: | 16,58 °C |
| Eistage (Tmax < 0°C) : | 0 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) : | 0 |
| Sehr Kalt (Tmin <= -10,0°C) : | 0 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 0 |
| warm (Tmax >= 18,0°C) : | 12 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 1 |
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 0 |
| Regen Tage | |
| > 0,0 l/m² | 15 |
| > 2,0 l/m² | 9 |
| > 20,0 l/m² | 0 |
| Monat Standard-Abweichung: | + 10,9 l/m² |
| Monat Normal Wert: | 57,5 l/m² |
| Verteilung | Windrichtung |
| Windstille | 46,1 % |
| N-NO | 12,8 % |
| NO | 10,8 % |
| O-NO | 7,2 % |
| O | 6,0 % |
| O-SO | 0,0 % |
| SO | 0,0 % |
| S-SO | 0,0 % |
| S | 0,0 % |
| S-SW | 0,0 % |
| SW | 0,0 % |
| W-SW | 0,0 % |
| W | 0,0 % |
| W-NW | 28,3 % |
| NW | 11,6 % |
| N-NW | 12,0 % |
| N | 11,2 % |