| Wetterdaten: Oktober 2007 |
| Wind | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 % | O-NO | ||||||||
| 84 % | NO | ||||||||
| 90 % | O-NO | ||||||||
| 93 % | N-NO | ||||||||
| 82 % | N-NO | ||||||||
| 79 % | O | ||||||||
| 78 % | NO | ||||||||
| 78 % | NO | ||||||||
| 79 % | NO | ||||||||
| 77 % | NO | ||||||||
| 79 % | N-NO | ||||||||
| 85 % | W-NW | ||||||||
| 75 % | N-NO | ||||||||
| 71 % | O | ||||||||
| 77 % | O-NO | ||||||||
| 80 % | W-NW | ||||||||
| 81 % | W-NW | ||||||||
| 83 % | W-NW | ||||||||
| 85 % | W-NW | ||||||||
| 79 % | N-NO | ||||||||
| 87 % | N | ||||||||
| 77 % | N-NO | ||||||||
| 81 % | N-NO | ||||||||
| 84 % | N-NO | ||||||||
| 81 % | NO | ||||||||
| 79 % | NO | ||||||||
| 82 % | W-NW | ||||||||
| 85 % | NO | ||||||||
| 84 % | NO | ||||||||
| 87 % | N-NO | ||||||||
| 91 % | W-NW | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| -1,8 °C | 40 % | 1010 hPa | - | 0,0 km/h | - | -3,2 °C | -4,3 °C | 0,0 km/h | |
| - | |||||||||
| - | |||||||||
| 22,1 °C | 95 % | 1032 hPa | 5,7 l/m² | O |
- | 18,1 °C | 22,1 °C | W-NW |
|
| 82 % | NO |
| Durchschnitt Minimum Temp. | 4,6 °C |
| Durchschnitt Maximum Temp. | 13,7 °C |
| Monat Standard-Abweichung: | - 2,92 K |
| Monat Normal Wert: | 11,65 °C |
| Eistage (Tmax < 0°C) : | 0 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) : | 1 |
| Sehr Kalt (Tmin <= -10,0°C) : | 0 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 10 |
| warm (Tmax >= 18,0°C) : | 7 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 0 |
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 0 |
| Regen Tage | |
| > 0,0 l/m² | 9 |
| > 2,0 l/m² | 2 |
| > 20,0 l/m² | 0 |
| Monat Standard-Abweichung: | - 1,8 l/m² |
| Monat Normal Wert: | 16,3 l/m² |
| Verteilung | Windrichtung |
| Windstille | 56,0 % |
| N-NO | 20,6 % |
| NO | 21,1 % |
| O-NO | 15,9 % |
| O | 11,1 % |
| O-SO | 0,0 % |
| SO | 0,0 % |
| S-SO | 0,0 % |
| S | 0,0 % |
| S-SW | 0,0 % |
| SW | 0,0 % |
| W-SW | 0,0 % |
| W | 0,0 % |
| W-NW | 10,3 % |
| NW | 5,0 % |
| N-NW | 6,0 % |
| N | 10,1 % |