| Wetterdaten: November 2007 |
| Wind | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 % | N | ||||||||
| 91 % | NO | ||||||||
| 92 % | W-NW | ||||||||
| 78 % | W-NW | ||||||||
| 82 % | NO | ||||||||
| 82 % | W-NW | ||||||||
| 89 % | W-NW | ||||||||
| 87 % | W-NW | ||||||||
| 82 % | W-NW | ||||||||
| 89 % | W-NW | ||||||||
| 91 % | W-NW | ||||||||
| 79 % | W-NW | ||||||||
| 86 % | W-NW | ||||||||
| 89 % | NW | ||||||||
| 87 % | NW | ||||||||
| 83 % | N | ||||||||
| 91 % | W-NW | ||||||||
| 87 % | O-NO | ||||||||
| 86 % | O-NO | ||||||||
| 88 % | SW | ||||||||
| 87 % | NO | ||||||||
| 86 % | O-NO | ||||||||
| 86 % | O-NO | ||||||||
| 82 % | O-NO | ||||||||
| 90 % | W-NW | ||||||||
| 83 % | W-NW | ||||||||
| 86 % | W-NW | ||||||||
| 87 % | O | ||||||||
| 86 % | O | ||||||||
| 85 % | W-NW | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| -4,1 °C | 61 % | 998 hPa | - | 0,0 km/h | - | -5,4 °C | -12,3 °C | 0,0 km/h | |
| - | |||||||||
| - | |||||||||
| 11,6 °C | 95 % | 1031 hPa | 17,1 l/m² | W-NW |
- | 10,1 °C | 11,6 °C | W-NW |
|
| 86 % | W-NW |
| Durchschnitt Minimum Temp. | 0,7 °C |
| Durchschnitt Maximum Temp. | 6,2 °C |
| Monat Standard-Abweichung: | - 1,82 K |
| Monat Normal Wert: | 5,05 °C |
| Eistage (Tmax < 0°C) : | 0 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) : | 12 |
| Sehr Kalt (Tmin <= -10,0°C) : | 0 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 27 |
| warm (Tmax >= 18,0°C) : | 0 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 0 |
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 0 |
| Regen Tage | |
| > 0,0 l/m² | 18 |
| > 2,0 l/m² | 8 |
| > 20,0 l/m² | 0 |
| Monat Standard-Abweichung: | + 35,5 l/m² |
| Monat Normal Wert: | 30,3 l/m² |
| Verteilung | Windrichtung |
| Windstille | 35,5 % |
| N-NO | 6,9 % |
| NO | 10,2 % |
| O-NO | 10,9 % |
| O | 10,5 % |
| O-SO | 0,1 % |
| SO | 0,0 % |
| S-SO | 1,5 % |
| S | 3,4 % |
| S-SW | 3,0 % |
| SW | 2,5 % |
| W-SW | 0,0 % |
| W | 0,1 % |
| W-NW | 22,3 % |
| NW | 11,9 % |
| N-NW | 8,6 % |
| N | 8,1 % |