| Wetterdaten: Dezember 2007 |
| Wind | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 % | NO | ||||||||
| 82 % | W-NW | ||||||||
| 80 % | W-NW | ||||||||
| 84 % | W-NW | ||||||||
| 89 % | NO | ||||||||
| 86 % | W-NW | ||||||||
| 87 % | W-NW | ||||||||
| 84 % | W-NW | ||||||||
| 91 % | NO | ||||||||
| 89 % | O-NO | ||||||||
| 93 % | W-NW | ||||||||
| 90 % | N | ||||||||
| 83 % | N-NO | ||||||||
| 76 % | W-NW | ||||||||
| 73 % | O | ||||||||
| 78 % | O | ||||||||
| 75 % | O | ||||||||
| 79 % | NO | ||||||||
| 82 % | NO | ||||||||
| 85 % | O-NO | ||||||||
| 86 % | NO | ||||||||
| 86 % | NO | ||||||||
| 87 % | NO | ||||||||
| 87 % | NO | ||||||||
| 87 % | NO | ||||||||
| 83 % | NO | ||||||||
| 89 % | N-NO | ||||||||
| 86 % | N-NO | ||||||||
| 79 % | NO | ||||||||
| 88 % | W-NW | ||||||||
| 86 % | W-NW | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| -10,0 °C | 60 % | 990 hPa | - | 0,0 km/h | - | -11,7 °C | -15,1 °C | 0,0 km/h | |
| - | |||||||||
| - | |||||||||
| 12,9 °C | 93 % | 1037 hPa | 6,7 l/m² | W-NW |
- | 9,6 °C | 12,6 °C | W-NW |
|
| 84 % | W-NW |
| Durchschnitt Minimum Temp. | -1,5 °C |
| Durchschnitt Maximum Temp. | 3,7 °C |
| Monat Standard-Abweichung: | - 0,77 K |
| Monat Normal Wert: | 1,82 °C |
| Eistage (Tmax < 0°C) : | 6 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) : | 18 |
| Sehr Kalt (Tmin <= -10,0°C) : | 1 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 29 |
| warm (Tmax >= 18,0°C) : | 0 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 0 |
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 0 |
| Regen Tage | |
| > 0,0 l/m² | 16 |
| > 2,0 l/m² | 8 |
| > 20,0 l/m² | 0 |
| Monat Standard-Abweichung: | + 0,5 l/m² |
| Monat Normal Wert: | 36,8 l/m² |
| Verteilung | Windrichtung |
| Windstille | 31,4 % |
| N-NO | 11,4 % |
| NO | 14,4 % |
| O-NO | 9,4 % |
| O | 14,5 % |
| O-SO | 0,0 % |
| SO | 0,0 % |
| S-SO | 0,0 % |
| S | 1,1 % |
| S-SW | 3,3 % |
| SW | 1,1 % |
| W-SW | 0,0 % |
| W | 0,0 % |
| W-NW | 18,0 % |
| NW | 9,3 % |
| N-NW | 8,4 % |
| N | 9,1 % |