| Wetterdaten: Januar 2008 |
| Wind | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 % | NO | ||||||||
| 77 % | O | ||||||||
| 73 % | O-NO | ||||||||
| 79 % | NO | ||||||||
| 88 % | NO | ||||||||
| 89 % | NO | ||||||||
| 88 % | N-NO | ||||||||
| 86 % | NO | ||||||||
| 87 % | NO | ||||||||
| 88 % | NO | ||||||||
| 73 % | NO | ||||||||
| 83 % | O-NO | ||||||||
| 87 % | O | ||||||||
| 88 % | NO | ||||||||
| 83 % | NO | ||||||||
| 92 % | NO | ||||||||
| 85 % | NO | ||||||||
| 83 % | W-NW | ||||||||
| 78 % | W-NW | ||||||||
| 72 % | W-NW | ||||||||
| 72 % | W-NW | ||||||||
| 77 % | W-NW | ||||||||
| 74 % | NO | ||||||||
| 60 % | N-NO | ||||||||
| 80 % | W-NW | ||||||||
| 70 % | W-NW | ||||||||
| 62 % | W-NW | ||||||||
| 79 % | W-NW | ||||||||
| 81 % | O | ||||||||
| 86 % | W-NW | ||||||||
| 82 % | N | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| -6,7 °C | 39 % | 999 hPa | - | 0,0 km/h | - | -8,2 °C | -16,2 °C | 0,0 km/h | |
| - | |||||||||
| - | |||||||||
| 12,5 °C | 95 % | 1039 hPa | 7,8 l/m² | O-NO |
- | 8,1 °C | 12,4 °C | W-NW |
|
| 80 % | NO |
| Durchschnitt Minimum Temp. | 0,1 °C |
| Durchschnitt Maximum Temp. | 6,8 °C |
| Monat Standard-Abweichung: | + 2,41 K |
| Monat Normal Wert: | 1,02 °C |
| Eistage (Tmax < 0°C) : | 0 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) : | 17 |
| Sehr Kalt (Tmin <= -10,0°C) : | 0 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 27 |
| warm (Tmax >= 18,0°C) : | 0 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 0 |
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 0 |
| Regen Tage | |
| > 0,0 l/m² | 12 |
| > 2,0 l/m² | 6 |
| > 20,0 l/m² | 0 |
| Monat Standard-Abweichung: | - 13,2 l/m² |
| Monat Normal Wert: | 48,5 l/m² |
| Verteilung | Windrichtung |
| Windstille | 29,6 % |
| N-NO | 12,7 % |
| NO | 17,6 % |
| O-NO | 13,8 % |
| O | 10,4 % |
| O-SO | 0,0 % |
| SO | 0,0 % |
| S-SO | 0,0 % |
| S | 0,0 % |
| S-SW | 0,1 % |
| SW | 0,0 % |
| W-SW | 0,0 % |
| W | 0,0 % |
| W-NW | 16,9 % |
| NW | 9,8 % |
| N-NW | 9,1 % |
| N | 9,7 % |