| Wetterdaten: Februar 2008 |
| Wind | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 % | W-NW | ||||||||
| 86 % | W-NW | ||||||||
| 80 % | O | ||||||||
| 82 % | O-NO | ||||||||
| 81 % | N | ||||||||
| 80 % | W-NW | ||||||||
| 81 % | W-NW | ||||||||
| 73 % | O-NO | ||||||||
| 69 % | O-NO | ||||||||
| 78 % | NO | ||||||||
| 77 % | O-NO | ||||||||
| 79 % | O-NO | ||||||||
| 84 % | NO | ||||||||
| 88 % | NO | ||||||||
| 68 % | NO | ||||||||
| 63 % | O | ||||||||
| 66 % | NO | ||||||||
| 54 % | O | ||||||||
| 70 % | O-NO | ||||||||
| 74 % | N | ||||||||
| 86 % | W-NW | ||||||||
| 73 % | W-NW | ||||||||
| 76 % | W-NW | ||||||||
| 79 % | O-NO | ||||||||
| 88 % | W-NW | ||||||||
| 74 % | W-NW | ||||||||
| 72 % | W-NW | ||||||||
| 73 % | O-NO | ||||||||
| 91 % | W-NW | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| -9,7 °C | 24 % | 998 hPa | - | 0,0 km/h | - | -12,5 °C | -10,7 °C | 0,0 km/h | |
| - | |||||||||
| - | |||||||||
| 17,0 °C | 93 % | 1042 hPa | 15,0 l/m² | W-NW |
- | 9,0 °C | 17,0 °C | W-NW |
|
| 77 % | W-NW |
| Durchschnitt Minimum Temp. | -1,4 °C |
| Durchschnitt Maximum Temp. | 9,1 °C |
| Monat Standard-Abweichung: | + 1,01 K |
| Monat Normal Wert: | 2,33 °C |
| Eistage (Tmax < 0°C) : | 0 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) : | 19 |
| Sehr Kalt (Tmin <= -10,0°C) : | 0 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 15 |
| warm (Tmax >= 18,0°C) : | 0 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 0 |
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 0 |
| Regen Tage | |
| > 0,0 l/m² | 13 |
| > 2,0 l/m² | 3 |
| > 20,0 l/m² | 0 |
| Monat Standard-Abweichung: | - 16,8 l/m² |
| Monat Normal Wert: | 46,8 l/m² |
| Verteilung | Windrichtung |
| Windstille | 48,6 % |
| N-NO | 10,6 % |
| NO | 13,0 % |
| O-NO | 11,3 % |
| O | 10,2 % |
| O-SO | 0,0 % |
| SO | 0,0 % |
| S-SO | 0,0 % |
| S | 0,0 % |
| S-SW | 0,1 % |
| SW | 0,0 % |
| W-SW | 0,0 % |
| W | 0,0 % |
| W-NW | 21,6 % |
| NW | 11,5 % |
| N-NW | 11,3 % |
| N | 10,6 % |