| Wetterdaten: März 2008 |
| Wind | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 % | W-NW | ||||||||
| 83 % | W-NW | ||||||||
| 87 % | W-NW | ||||||||
| 80 % | O | ||||||||
| 66 % | N | ||||||||
| 64 % | W-NW | ||||||||
| 75 % | N-NO | ||||||||
| 89 % | W-NW | ||||||||
| 75 % | N | ||||||||
| 69 % | NO | ||||||||
| 68 % | W-NW | ||||||||
| 76 % | W-NW | ||||||||
| 72 % | W-NW | ||||||||
| 91 % | W-NW | ||||||||
| 84 % | O-NO | ||||||||
| 88 % | W-NW | ||||||||
| 75 % | W-NW | ||||||||
| 68 % | W-NW | ||||||||
| 84 % | W-NW | ||||||||
| 85 % | W-NW | ||||||||
| 86 % | W-NW | ||||||||
| 84 % | W-NW | ||||||||
| 86 % | W-NW | ||||||||
| 77 % | W-NW | ||||||||
| 75 % | W-NW | ||||||||
| 86 % | W-NW | ||||||||
| 80 % | O | ||||||||
| 70 % | NO | ||||||||
| 68 % | W-NW | ||||||||
| 55 % | O-NO | ||||||||
| 71 % | W-NW | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| -6,5 °C | 28 % | 980 hPa | - | 0,0 km/h | - | -8,7 °C | -11,4 °C | 0,0 km/h | |
| - | |||||||||
| - | |||||||||
| 19,8 °C | 94 % | 1028 hPa | 14,0 l/m² | W-NW |
- | 9,0 °C | 19,5 °C | W-NW |
|
| 77 % | W-NW |
| Durchschnitt Minimum Temp. | 0,7 °C |
| Durchschnitt Maximum Temp. | 9,5 °C |
| Monat Standard-Abweichung: | + 0,35 K |
| Monat Normal Wert: | 4,45 °C |
| Eistage (Tmax < 0°C) : | 0 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) : | 13 |
| Sehr Kalt (Tmin <= -10,0°C) : | 0 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 16 |
| warm (Tmax >= 18,0°C) : | 1 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 0 |
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 0 |
| Regen Tage | |
| > 0,0 l/m² | 18 |
| > 2,0 l/m² | 11 |
| > 20,0 l/m² | 0 |
| Monat Standard-Abweichung: | + 28,5 l/m² |
| Monat Normal Wert: | 46,7 l/m² |
| Verteilung | Windrichtung |
| Windstille | 30,1 % |
| N-NO | 9,7 % |
| NO | 9,3 % |
| O-NO | 7,6 % |
| O | 7,0 % |
| O-SO | 0,0 % |
| SO | 0,0 % |
| S-SO | 0,0 % |
| S | 0,0 % |
| S-SW | 0,0 % |
| SW | 0,0 % |
| W-SW | 0,0 % |
| W | 0,0 % |
| W-NW | 29,2 % |
| NW | 13,0 % |
| N-NW | 12,2 % |
| N | 12,0 % |