| Wetterdaten: April 2008 |
| Wind | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 % | W-NW | ||||||||
| 73 % | W-NW | ||||||||
| 88 % | W-NW | ||||||||
| 74 % | W-NW | ||||||||
| 83 % | N | ||||||||
| 79 % | W-NW | ||||||||
| 69 % | W-NW | ||||||||
| 64 % | NO | ||||||||
| 76 % | N-NO | ||||||||
| 90 % | N | ||||||||
| 81 % | NO | ||||||||
| 67 % | W-NW | ||||||||
| 71 % | NO | ||||||||
| 64 % | W-NW | ||||||||
| 76 % | W-NW | ||||||||
| 81 % | N-NO | ||||||||
| 72 % | NO | ||||||||
| 66 % | O | ||||||||
| 90 % | W-NW | ||||||||
| 70 % | N-NO | ||||||||
| 69 % | NO | ||||||||
| 76 % | N-NO | ||||||||
| 67 % | NO | ||||||||
| 85 % | N-NO | ||||||||
| 73 % | W-NW | ||||||||
| 66 % | NO | ||||||||
| 57 % | O-NO | ||||||||
| 75 % | O-NO | ||||||||
| 76 % | W-NW | ||||||||
| 76 % | O-NO | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| -3,4 °C | 32 % | 992 hPa | - | 0,0 km/h | - | -5,7 °C | -8,1 °C | 0,0 km/h | |
| - | |||||||||
| - | |||||||||
| 24,2 °C | 94 % | 1028 hPa | 15,5 l/m² | NO |
- | 12,5 °C | 23,8 °C | O-NO |
|
| 74 % | N-NO |
| Durchschnitt Minimum Temp. | 4,1 °C |
| Durchschnitt Maximum Temp. | 14,9 °C |
| Monat Standard-Abweichung: | - 2,22 K |
| Monat Normal Wert: | 11,41 °C |
| Eistage (Tmax < 0°C) : | 0 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) : | 1 |
| Sehr Kalt (Tmin <= -10,0°C) : | 0 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 4 |
| warm (Tmax >= 18,0°C) : | 9 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 0 |
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 0 |
| Regen Tage | |
| > 0,0 l/m² | 17 |
| > 2,0 l/m² | 10 |
| > 20,0 l/m² | 0 |
| Monat Standard-Abweichung: | + 41,7 l/m² |
| Monat Normal Wert: | 27,8 l/m² |
| Verteilung | Windrichtung |
| Windstille | 39,3 % |
| N-NO | 16,6 % |
| NO | 15,8 % |
| O-NO | 12,9 % |
| O | 12,0 % |
| O-SO | 0,0 % |
| SO | 0,0 % |
| S-SO | 0,0 % |
| S | 0,0 % |
| S-SW | 0,0 % |
| SW | 0,0 % |
| W-SW | 0,0 % |
| W | 0,0 % |
| W-NW | 15,1 % |
| NW | 7,2 % |
| N-NW | 8,7 % |
| N | 11,7 % |