| Wetterdaten: Mai 2008 |
| Wind | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 % | W-NW | ||||||||
| 61 % | W-NW | ||||||||
| 60 % | N-NO | ||||||||
| 56 % | NO | ||||||||
| 69 % | NO | ||||||||
| 72 % | O | ||||||||
| 57 % | O-NO | ||||||||
| 56 % | O | ||||||||
| 51 % | O | ||||||||
| 49 % | O | ||||||||
| 48 % | O | ||||||||
| 47 % | NO | ||||||||
| 49 % | O | ||||||||
| 52 % | N-NO | ||||||||
| 56 % | W-NW | ||||||||
| 68 % | W-NW | ||||||||
| 76 % | W-NW | ||||||||
| 73 % | N-NO | ||||||||
| 75 % | N-NO | ||||||||
| 63 % | N-NO | ||||||||
| 78 % | NO | ||||||||
| 69 % | NO | ||||||||
| 69 % | N-NO | ||||||||
| 59 % | NO | ||||||||
| 60 % | O | ||||||||
| 67 % | O-NO | ||||||||
| 59 % | O | ||||||||
| 65 % | O | ||||||||
| 65 % | O | ||||||||
| 60 % | NO | ||||||||
| 62 % | W-NW | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| 3,9 °C | 25 % | 1004 hPa | - | 0,0 km/h | - | 1,3 °C | 3,9 °C | 0,0 km/h | |
| - | |||||||||
| - | |||||||||
| 32,5 °C | 91 % | 1025 hPa | 11,4 l/m² | O |
- | 18,7 °C | 32,5 °C | NO |
|
| 62 % | NO |
| Durchschnitt Minimum Temp. | 10,2 °C |
| Durchschnitt Maximum Temp. | 23,3 °C |
| Monat Standard-Abweichung: | + 1,39 K |
| Monat Normal Wert: | 15,40 °C |
| Eistage (Tmax < 0°C) : | 0 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) : | 0 |
| Sehr Kalt (Tmin <= -10,0°C) : | 0 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 0 |
| warm (Tmax >= 18,0°C) : | 27 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 13 |
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 3 |
| Regen Tage | |
| > 0,0 l/m² | 5 |
| > 2,0 l/m² | 2 |
| > 20,0 l/m² | 0 |
| Monat Standard-Abweichung: | - 94,5 l/m² |
| Monat Normal Wert: | 110,6 l/m² |
| Verteilung | Windrichtung |
| Windstille | 39,2 % |
| N-NO | 18,6 % |
| NO | 21,7 % |
| O-NO | 18,4 % |
| O | 20,9 % |
| O-SO | 0,0 % |
| SO | 0,0 % |
| S-SO | 0,0 % |
| S | 0,0 % |
| S-SW | 0,0 % |
| SW | 0,0 % |
| W-SW | 0,0 % |
| W | 0,0 % |
| W-NW | 6,1 % |
| NW | 3,1 % |
| N-NW | 4,0 % |
| N | 7,1 % |