| Wetterdaten: Juni 2008 |
| Wind | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 % | N-NO | ||||||||
| 54 % | O | ||||||||
| 69 % | W-NW | ||||||||
| 71 % | W-NW | ||||||||
| 78 % | NO | ||||||||
| 60 % | O-NO | ||||||||
| 75 % | W-NW | ||||||||
| 86 % | NO | ||||||||
| 79 % | NO | ||||||||
| 61 % | N | ||||||||
| 59 % | W-NW | ||||||||
| 58 % | W-NW | ||||||||
| 68 % | W-NW | ||||||||
| 66 % | W-NW | ||||||||
| 76 % | W-NW | ||||||||
| 77 % | N | ||||||||
| 78 % | O-NO | ||||||||
| 68 % | W-NW | ||||||||
| 56 % | W-NW | ||||||||
| 61 % | W-NW | ||||||||
| 60 % | W-NW | ||||||||
| 54 % | W-NW | ||||||||
| 62 % | W-NW | ||||||||
| 63 % | W-NW | ||||||||
| 70 % | W-NW | ||||||||
| 54 % | W-NW | ||||||||
| 56 % | W-NW | ||||||||
| 62 % | W-NW | ||||||||
| 56 % | W-NW | ||||||||
| 52 % | W-NW | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| 6,3 °C | 32 % | 1007 hPa | - | 0,0 km/h | - | 4,1 °C | 1,9 °C | 0,0 km/h | |
| - | |||||||||
| - | |||||||||
| 34,6 °C | 93 % | 1020 hPa | 17,6 l/m² | NO |
- | 19,6 °C | 34,6 °C | W-NW |
|
| 65 % | W-NW |
| Durchschnitt Minimum Temp. | 13,9 °C |
| Durchschnitt Maximum Temp. | 25,9 °C |
| Monat Standard-Abweichung: | + 0,76 K |
| Monat Normal Wert: | 19,18 °C |
| Eistage (Tmax < 0°C) : | 0 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) : | 0 |
| Sehr Kalt (Tmin <= -10,0°C) : | 0 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 0 |
| warm (Tmax >= 18,0°C) : | 29 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 19 |
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 6 |
| Regen Tage | |
| > 0,0 l/m² | 14 |
| > 2,0 l/m² | 5 |
| > 20,0 l/m² | 0 |
| Monat Standard-Abweichung: | - 54,4 l/m² |
| Monat Normal Wert: | 91,2 l/m² |
| Verteilung | Windrichtung |
| Windstille | 48,0 % |
| N-NO | 12,7 % |
| NO | 11,9 % |
| O-NO | 9,5 % |
| O | 9,0 % |
| O-SO | 0,0 % |
| SO | 0,0 % |
| S-SO | 0,0 % |
| S | 0,0 % |
| S-SW | 0,0 % |
| SW | 0,0 % |
| W-SW | 0,0 % |
| W | 0,0 % |
| W-NW | 24,5 % |
| NW | 10,4 % |
| N-NW | 10,8 % |
| N | 11,3 % |