| Wetterdaten: Juli 2008 |
| Wind | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 % | NO | ||||||||
| 66 % | O-NO | ||||||||
| 73 % | W-NW | ||||||||
| 53 % | W-NW | ||||||||
| 53 % | W-NW | ||||||||
| 68 % | O-NO | ||||||||
| 62 % | W-NW | ||||||||
| 60 % | W-NW | ||||||||
| 60 % | W-NW | ||||||||
| 56 % | W-NW | ||||||||
| 67 % | NO | ||||||||
| 85 % | NO | ||||||||
| 85 % | NO | ||||||||
| 63 % | W-NW | ||||||||
| 56 % | W-NW | ||||||||
| 61 % | W-NW | ||||||||
| 76 % | NW | ||||||||
| 73 % | W-NW | ||||||||
| 65 % | W-NW | ||||||||
| 60 % | W-NW | ||||||||
| 66 % | W-NW | ||||||||
| 71 % | W-NW | ||||||||
| 66 % | N-NO | ||||||||
| 63 % | NO | ||||||||
| 68 % | NO | ||||||||
| 61 % | O-NO | ||||||||
| 57 % | O | ||||||||
| 51 % | O | ||||||||
| 71 % | NO | ||||||||
| 65 % | N-NO | ||||||||
| 64 % | O | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| 9,8 °C | 20 % | 1006 hPa | - | 0,0 km/h | - | 0,8 °C | 6,1 °C | 0,0 km/h | |
| - | |||||||||
| - | |||||||||
| 34,6 °C | 93 % | 1027 hPa | 26,4 l/m² | NO |
- | 20,1 °C | 34,6 °C | NO |
|
| 64 % | W-NW |
| Durchschnitt Minimum Temp. | 14,4 °C |
| Durchschnitt Maximum Temp. | 26,8 °C |
| Monat Standard-Abweichung: | - 0,77 K |
| Monat Normal Wert: | 21,03 °C |
| Eistage (Tmax < 0°C) : | 0 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) : | 0 |
| Sehr Kalt (Tmin <= -10,0°C) : | 0 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 0 |
| warm (Tmax >= 18,0°C) : | 31 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 18 |
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 11 |
| Regen Tage | |
| > 0,0 l/m² | 15 |
| > 2,0 l/m² | 10 |
| > 20,0 l/m² | 1 |
| Monat Standard-Abweichung: | + 18,0 l/m² |
| Monat Normal Wert: | 54,0 l/m² |
| Verteilung | Windrichtung |
| Windstille | 40,1 % |
| N-NO | 13,1 % |
| NO | 13,2 % |
| O-NO | 10,4 % |
| O | 10,9 % |
| O-SO | 0,0 % |
| SO | 0,0 % |
| S-SO | 0,0 % |
| S | 0,0 % |
| S-SW | 0,0 % |
| SW | 0,0 % |
| W-SW | 0,0 % |
| W | 0,0 % |
| W-NW | 21,8 % |
| NW | 10,1 % |
| N-NW | 9,8 % |
| N | 10,7 % |