| Wetterdaten: August 2008 |
| Wind | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 % | W-NW | ||||||||
| 66 % | W-NW | ||||||||
| 74 % | W-NW | ||||||||
| 82 % | W-NW | ||||||||
| 63 % | W-NW | ||||||||
| 62 % | N | ||||||||
| 62 % | W-NW | ||||||||
| 68 % | W-NW | ||||||||
| 68 % | W-NW | ||||||||
| 63 % | W-NW | ||||||||
| 74 % | NO | ||||||||
| 86 % | W-NW | ||||||||
| 66 % | W-NW | ||||||||
| 63 % | O-NO | ||||||||
| 81 % | N | ||||||||
| 70 % | NO | ||||||||
| 63 % | O | ||||||||
| 63 % | W-NW | ||||||||
| 70 % | NO | ||||||||
| 68 % | W-NW | ||||||||
| 65 % | W-NW | ||||||||
| 75 % | NO | ||||||||
| 76 % | W-NW | ||||||||
| 70 % | W-NW | ||||||||
| 71 % | NO | ||||||||
| 66 % | W-NW | ||||||||
| 70 % | NO | ||||||||
| 70 % | W-NW | ||||||||
| 75 % | W-NW | ||||||||
| 64 % | O | ||||||||
| 60 % | O | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| 0,0 °C | 0 % | 1001 hPa | - | 0,0 km/h | - | -60,0 °C | 0,0 °C | 0,0 km/h | |
| - | |||||||||
| - | |||||||||
| 34,5 °C | 91 % | 1023 hPa | 7,3 l/m² | W-NW |
- | 19,4 °C | 34,5 °C | W-NW |
|
| 69 % | W-NW |
| Durchschnitt Minimum Temp. | 13,3 °C |
| Durchschnitt Maximum Temp. | 25,5 °C |
| Monat Standard-Abweichung: | + 2,27 K |
| Monat Normal Wert: | 16,84 °C |
| Eistage (Tmax < 0°C) : | 0 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) : | 0 |
| Sehr Kalt (Tmin <= -10,0°C) : | 0 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 0 |
| warm (Tmax >= 18,0°C) : | 30 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 14 |
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 3 |
| Regen Tage | |
| > 0,0 l/m² | 12 |
| > 2,0 l/m² | 9 |
| > 20,0 l/m² | 0 |
| Monat Standard-Abweichung: | - 32,8 l/m² |
| Monat Normal Wert: | 73,2 l/m² |
| Verteilung | Windrichtung |
| Windstille | 43,2 % |
| N-NO | 12,0 % |
| NO | 12,6 % |
| O-NO | 9,2 % |
| O | 8,2 % |
| O-SO | 0,0 % |
| SO | 0,0 % |
| S-SO | 0,0 % |
| S | 0,0 % |
| S-SW | 0,0 % |
| SW | 0,0 % |
| W-SW | 0,0 % |
| W | 0,0 % |
| W-NW | 24,1 % |
| NW | 11,2 % |
| N-NW | 10,4 % |
| N | 12,3 % |