| Wetterdaten: September 2008 |
| Wind | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 % | W-NW | ||||||||
| 74 % | W-NW | ||||||||
| 77 % | N | ||||||||
| 84 % | N-NO | ||||||||
| 73 % | O-NO | ||||||||
| 74 % | W-NW | ||||||||
| 81 % | NO | ||||||||
| 75 % | W-NW | ||||||||
| 70 % | NO | ||||||||
| 79 % | W-NW | ||||||||
| 70 % | O | ||||||||
| 83 % | W-NW | ||||||||
| 69 % | NO | ||||||||
| 63 % | N-NO | ||||||||
| 86 % | N-NO | ||||||||
| 79 % | N-NO | ||||||||
| 68 % | NO | ||||||||
| 72 % | O | ||||||||
| 65 % | O | ||||||||
| 64 % | NO | ||||||||
| 83 % | N-NO | ||||||||
| 85 % | N-NO | ||||||||
| 84 % | N-NW | ||||||||
| 83 % | N-NO | ||||||||
| 83 % | N-NO | ||||||||
| 75 % | O-NO | ||||||||
| 75 % | O-NO | ||||||||
| 74 % | NO | ||||||||
| 75 % | W-NW | ||||||||
| 82 % | W-NW | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| 1,4 °C | 40 % | 1002 hPa | - | 0,0 km/h | - | -0,9 °C | -4,1 °C | 1,0 km/h | |
| - | |||||||||
| - | |||||||||
| 29,4 °C | 93 % | 1031 hPa | 15,5 l/m² | N-NO |
- | 18,5 °C | 29,3 °C | N-NO |
|
| 76 % | NO |
| Durchschnitt Minimum Temp. | 9,1 °C |
| Durchschnitt Maximum Temp. | 18,9 °C |
| Monat Standard-Abweichung: | - 3,24 K |
| Monat Normal Wert: | 16,58 °C |
| Eistage (Tmax < 0°C) : | 0 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) : | 0 |
| Sehr Kalt (Tmin <= -10,0°C) : | 0 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 0 |
| warm (Tmax >= 18,0°C) : | 13 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 7 |
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 0 |
| Regen Tage | |
| > 0,0 l/m² | 14 |
| > 2,0 l/m² | 8 |
| > 20,0 l/m² | 0 |
| Monat Standard-Abweichung: | - 4,1 l/m² |
| Monat Normal Wert: | 57,5 l/m² |
| Verteilung | Windrichtung |
| Windstille | 46,6 % |
| N-NO | 19,8 % |
| NO | 20,7 % |
| O-NO | 13,3 % |
| O | 12,5 % |
| O-SO | 0,0 % |
| SO | 0,0 % |
| S-SO | 0,0 % |
| S | 0,0 % |
| S-SW | 0,0 % |
| SW | 0,0 % |
| W-SW | 0,0 % |
| W | 0,0 % |
| W-NW | 11,0 % |
| NW | 5,7 % |
| N-NW | 6,5 % |
| N | 10,6 % |