| Wetterdaten: Oktober 2008 |
| Wind | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 % | W-NW | ||||||||
| 77 % | W-NW | ||||||||
| 74 % | W-NW | ||||||||
| 83 % | W-NW | ||||||||
| 69 % | N-NO | ||||||||
| 80 % | W-NW | ||||||||
| 88 % | O-NO | ||||||||
| 82 % | NO | ||||||||
| 86 % | W-NW | ||||||||
| 87 % | N-NO | ||||||||
| 88 % | NO | ||||||||
| 84 % | NO | ||||||||
| 81 % | O-NO | ||||||||
| 84 % | W-NW | ||||||||
| 83 % | W-NW | ||||||||
| 90 % | W-NW | ||||||||
| 82 % | W-NW | ||||||||
| 77 % | NO | ||||||||
| 79 % | NO | ||||||||
| 80 % | NO | ||||||||
| 85 % | NO | ||||||||
| 93 % | N | ||||||||
| 87 % | O | ||||||||
| 88 % | W-NW | ||||||||
| 84 % | NO | ||||||||
| 86 % | NO | ||||||||
| 90 % | NO | ||||||||
| 91 % | W-NW | ||||||||
| 93 % | N-NO | ||||||||
| 88 % | W-NW | ||||||||
| 87 % | NO | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| -0,3 °C | 50 % | 992 hPa | - | 0,0 km/h | - | -1,7 °C | -4,9 °C | 1,0 km/h | |
| - | |||||||||
| - | |||||||||
| 20,9 °C | 94 % | 1033 hPa | 14,0 l/m² | W-NW |
- | 15,4 °C | 20,9 °C | W-NW |
|
| 84 % | W-NW |
| Durchschnitt Minimum Temp. | 5,3 °C |
| Durchschnitt Maximum Temp. | 14,2 °C |
| Monat Standard-Abweichung: | - 2,40 K |
| Monat Normal Wert: | 11,65 °C |
| Eistage (Tmax < 0°C) : | 0 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) : | 2 |
| Sehr Kalt (Tmin <= -10,0°C) : | 0 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 6 |
| warm (Tmax >= 18,0°C) : | 8 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 0 |
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 0 |
| Regen Tage | |
| > 0,0 l/m² | 12 |
| > 2,0 l/m² | 9 |
| > 20,0 l/m² | 0 |
| Monat Standard-Abweichung: | + 36,5 l/m² |
| Monat Normal Wert: | 16,3 l/m² |
| Verteilung | Windrichtung |
| Windstille | 49,2 % |
| N-NO | 14,1 % |
| NO | 14,9 % |
| O-NO | 11,6 % |
| O | 8,5 % |
| O-SO | 0,0 % |
| SO | 0,0 % |
| S-SO | 0,0 % |
| S | 0,0 % |
| S-SW | 0,0 % |
| SW | 0,0 % |
| W-SW | 0,0 % |
| W | 0,0 % |
| W-NW | 18,5 % |
| NW | 10,2 % |
| N-NW | 10,2 % |
| N | 11,9 % |